본문 바로가기
사회

전세계 확진자 및 사망자 현황(8.18 ~ 8.21)

by 공공정보 2021. 8. 23.
728x90

전세계 확진자 및 사망자 현황(8.18 ~ 8.21) 

 

누적확정건수(매일신규건수)

국가 /날짜 8.18 8.19 8.2 8.21 사망자
미국 36,547,639(162,382) 36,777,391(229,752) 36,924,023(146,632) 37,085,214(161,191) -620,355
인도 32,250,679(25,166) 32,285,857(35,178) 32,322,258(36,401) 32,358,829(36,571) -433,589
브라질 20,364,099(13,957) 20,378,570(14,471) 20,416,183(37,613) 20,457,897(41,714) -571,662
러시아 6,642,559(20,958) 6,663,473(20,914) 6,684,531(21,058) 6,705,523(20,992) -174,485
영국 6,295,617(28,176) 6,322,245(26,628) 6,355,891(33,646) 6,392,164(36,273) -131,373
프랑스. 6,317,130(5,829) 6,334,234(17,104) 6,362,616(28,382) 6,384,773(22,157) -111,839
터키 6,096,816(18,163) 6,118,508(21,692) 6,138,452(19,944) 6,157,772(19,320) -53,891
아르헨티나 5,084,635(3,727) 5,088,271(3,636) 5,096,443(8,172) 5,106,207(9,764) -109,652
컬럼비아 4,867,761(3,132) 4,870,922(3,161) 4,874,169(3,247) 4,877,323(3,154) -123,781
스페인 4,719,266(9,257) 4,733,602(14,336) 4,745,558(11,956) 4,758,003(12,445) -83,004
이란 4,467,015(41,194) 4,517,243(50,228) 4,556,417(39,174) 4,587,683(31,266) -100,255
이탈리아 4,444,338(3,669) 4,449,606(5,268) 4,456,765(7,159) 4,464,005(7,240) -128,634
인도네시아 3,892,479(20,741) 3,892,479(0) 3,930,300(37,821) 3,930,300(0) -122,633
독일. 3,827,051(3,912) 3,835,375(8,324) 3,843,775(8,400) 3,853,055(9,280) -91,956
멕시코 3,101,266(9,295) 3,108,438(7,172) 3,123,252(14,814) 3,152,205(28,953) -250,469
폴란드 2,885,676(215) 2,885,883(207) 2,886,079(196) 2,886,291(212) -75,315
남아프리카 공화국 2,613,569(7,983) 2,624,254(10,685) 2,638,981(14,727) 2,652,652(13,671) -78,694
우크라이나 2,267,219(890) 2,268,666(1,447) 2,270,226(1,560) 2,271,826(1,600) -53,394
페루 2,133,812(978) 2,134,365(553) 2,135,827(1,462) 2,137,295(1,468) -197,659
네덜란드 1,904,128(2,228) 1,906,434(2,306) 1,909,211(2,777) 1,911,699(2,488) -17,933
이라크 1,784,594(8,830) 1,793,372(8,778) 1,801,364(7,992) 1,809,376(8,012) -19,958
필리핀 1,755,846(14,230) 1,765,675(9,829) 1,776,495(10,820) 1,791,003(14,508) -30,881
체코 1,676,518(221) 1,676,817(299) 1,677,029(212) 1,677,204(175) -30,384
칠리 1,629,932(740) 1,630,330(398) 1,630,831(501) 1,631,689(858) -36,524
말레이시아 1,424,639(19,740) 1,444,270(19,631) 1,466,512(22,242) 1,489,460(22,948) -13,480
캐나다 1,451,969(977) 1,455,973(4,004) 1,457,698(1,725) 1,460,175(2,477) -26,761
방글라데시 1,433,396(7,535) 1,433,396(0) 1,447,210(13,814) 1,447,210(0) -24,878
일본. 1,159,945(15,399) 1,179,176(19,231) 1,202,012(22,836) 1,227,340(25,328) -15,534
벨기에 1,154,879(5,010) 1,156,620(1,741) 1,159,366(2,746) 1,161,558(2,192) -25,312
스웨덴 1,110,147(0) 1,112,958(2,811) 1,114,278(1,320) 1,115,566(1,288) -14,664
파키스탄 1,102,079(3,669) 1,105,300(3,221) 1,109,274(3,974) 1,113,647(4,373) -24,713
루마니아 1,088,053(544) 1,088,594(541) 1,089,189(595) 1,089,817(628) -34,388
포르투갈 1,004,470(1,135) 1,006,588(2,118) 1,009,571(2,983) 1,012,125(2,554) -17,613
태국. 948,442(20,128) 968,957(20,515) 989,859(20,902) 1,009,710(19,851) -8,826
이스라엘 951,226(7,803) 959,129(7,903) 966,757(7,628) 975,543(8,786) -6,759
헝가리 810,549(45) 810,658(109) 810,781(123) 810,781(0) -30,046
다른이들 1,577,543(805,033) 791,909(-785,634) 795,045(3,136) 799,216(4,171) -9,008
조던 784,631(1,183) 785,697(1,066) 786,585(888) 786,585(0) -10,252
카자흐스탄 767,163(6,922) 774,760(7,597) 782,518(7,758) 782,518(0) -11,725
모로코 763,353(3,897) 772,394(9,041) 782,097(9,703) 782,097(0) -11,345
스위스 737,686(5,559) 740,814(3,128) 744,093(3,279) 746,872(2,779) -10,383
네팔 737,294(2,456) 737,294(0) 742,228(4,934) 742,228(0) -10,429
세르비아 733,332(1,288) 734,816(1,484) 736,313(1,497) 737,969(1,656) -7,188
아랍에미리트 702,885(1,109) 704,000(1,115) 705,089(1,089) 706,166(1,077) -2,012
오스트리아 664,998(715) 665,862(864) 667,155(1,293) 668,334(1,179) -10,561
튀니지 625,688(1,748) 626,750(1,062) 632,328(5,578) 632,328(0) -22,304
레바논 583,718(706) 584,896(1,178) 586,585(1,689) 586,585(0) -7,993
쿠바 526,837(9,169) 536,609(9,772) 545,275(8,666) 554,247(8,972) -4,319
그리스 539,337(2,212) 543,749(4,412) 547,186(3,437) 550,459(3,273) -13,298
사우디아라비아 539,129(604) 539,698(569) 540,244(546) 540,743(499) -8,449
조지아 490,462(6,208) 496,376(5,914) 501,297(4,921) 506,040(4,743) -6,649
에콰도르 493,767(0) 495,115(1,348) 495,115(0) 495,115(0) -31,985
볼리비아 482,428(297) 483,025(597) 483,731(706) 484,446(715) -18,236
벨라루스 462,197(894) 462,794(597) 463,855(1,061) 465,210(1,355) -3,649
파라과이 456,695(106) 456,842(147) 457,023(181) 457,222(199) -15,492
파나마 447,824(563) 448,268(444) 448,924(656) 449,762(838) -6,981
불가리아 434,535(1,301) 435,940(1,405) 437,327(1,387) 438,698(1,371) -18,438
코스타리카 431,271(2,976) 432,149(878) 434,081(1,932) 436,276(2,195) -5,284
과테말라 413,797(2,066) 413,797(0) 422,270(8,473) 428,096(5,826) -11,339
쿠웨이트 406,883(343) 407,139(256) 407,376(237) 407,376(0) -2,397
슬로바키아 393,610(74) 393,722(112) 393,799(77) 393,883(84) -12,547
우루과이 383,292(80) 383,387(95) 383,505(118) 383,645(140) -6,012
아제르바이잔 369,853(1,851) 373,175(3,322) 377,304(4,129) 380,918(3,614) -5,231
스리랑카 362,074(7,106) 365,683(3,609) 369,359(3,676) 373,165(3,806) -6,790
크로아티아 367,409(341) 367,933(524) 368,419(486) 368,887(468) -8,295
미얀마 360,291(3,306) 360,291(0) 365,759(5,468) 365,759(0) -13,945
도미니카 공화국 346,459(283) 346,510(51) 346,693(183) 346,997(304) -3,989
덴마크 331,736(959) 332,622(886) 333,815(1,193) 334,799(984) -2,562
아일랜드 326,188(1,441) 327,684(1,496) 329,388(1,704) 331,206(1,818) -5,074
온두라스 316,235(0) 319,831(3,596) 321,675(1,844) 323,625(1,950) -8,527
베네수엘라 319,094(909) 319,955(861) 320,922(967) 321,927(1,005) -3,844
베트남 283,696(8,652) 293,301(9,605) 301,957(8,656) 312,611(10,654) -7,150
오만 300,408(214) 300,581(173) 300,728(147) 300,914(186) -4,020
에티오피아 289,962(688) 290,818(856) 291,803(985) 292,731(928) -4,518
리투아니아 290,766(596) 291,412(646) 291,969(557) 292,552(583) -4,471
리비아 284,618(2,688) 286,894(2,276) 289,219(2,325) 291,168(1,949) -4,001
이집트 285,465(107) 285,577(112) 285,700(123) 285,700(0) -16,638
바레인 271,025(106) 271,130(105) 271,257(127) 271,257(0) -1,385
몰도바 262,244(200) 262,589(345) 263,074(485) 263,500(426) -6,338
슬로베니아 261,484(56) 261,804(320) 262,190(386) 262,571(381) -4,766
아르메니아 235,171(357) 235,675(504) 236,234(559) 236,742(508) -4,732
대한민국. 228,657(1,803) 230,808(2,151) 232,859(2,051) 234,739(1,880) -2,202
카타르 229,428(260) 229,697(269) 229,915(218) 229,915(0) -601
케냐 221,406(679) 222,894(1,488) 224,400(1,506) 225,663(1,263) -4,404
보스니아 헤르체고비나 207,571(63) 207,847(276) 208,267(420) 208,644(377) -9,721
잠비아 202,429(168) 202,787(358) 203,169(382) 203,553(384) -3,564

 

728x90

 

출처 : http://ncov.mohw.go.kr/en/bdBoardList.do?brdId=16&brdGubun=163&dataGubun=&ncvContSeq=&contSeq=&board_id= 

 

Coronavirus disease 19(COVID-19)

Coronavirus disease 19, Guidelines after visiting an area affected with Coronavirus disease 19

ncov.mohw.go.kr

 

 

 

#코로나19 #신종코로나 #신종코로나바이러스 #코로나바이러스 #세계현황 #발생현황


본 블로그의 글은 공공정보와 개인적 생각의 글 임을 알려드립니다.

또한 오류가 있는 부분이 있으면 댓글로 알려주시기 바랍니다.

 

감사합니다.

반응형

댓글