728x90
전세계 확진자 및 사망자 현황(8.11 ~ 8.14)
누적확정건수(매일신규건수)
국가 /날짜 | 8.11 | 8.12 | 8.13 | 8.14 | 사망자 |
유나이티드 스테이츠토프 | 35,657,845(156,401) | 35,824,366(166,521) | 35,957,692(133,326) | 36,099,344(141,652) | -614,267 |
인도 | 31,998,158(28,204) | 32,036,511(38,353) | 32,077,706(41,195) | 32,117,826(40,120) | -430,254 |
브라질 | 20,165,672(13,893) | 20,177,757(12,085) | 20,212,642(34,885) | 20,245,085(32,443) | -565,748 |
러시아 | 6,491,288(21,378) | 6,512,859(21,571) | 6,534,791(21,932) | 6,557,068(22,277) | -168,864 |
프랑스. | 6,161,607(6,809) | 6,185,843(24,236) | 6,216,600(30,757) | 6,244,939(28,339) | -111,354 |
영국 | 6,094,247(24,881) | 6,117,544(23,297) | 6,146,804(29,260) | 6,179,510(32,706) | -130,701 |
터키 | 5,942,271(47,688) | 5,968,868(26,597) | 5,996,224(27,356) | 6,018,485(22,261) | -52,703 |
아르헨티나 | 5,018,895(6,141) | 5,029,075(10,180) | 5,041,487(12,412) | 5,052,884(11,397) | -108,388 |
컬럼비아 | 4,838,984(4,350) | 4,843,007(4,023) | 4,846,955(3,948) | 4,852,323(5,368) | -122,953 |
스페인 | 4,627,770(61,199) | 4,643,450(15,680) | 4,660,473(17,023) | 4,677,883(17,410) | -82,407 |
이탈리아 | 4,400,617(4,200) | 4,406,241(5,624) | 4,413,162(6,921) | 4,420,429(7,267) | -128,334 |
이란 | 4,199,537(40,808) | 4,238,676(39,139) | 4,281,217(42,541) | 4,320,266(39,049) | -96,215 |
독일. | 3,794,429(2,480) | 3,799,425(4,996) | 3,805,063(5,638) | 3,810,641(5,578) | -91,853 |
인도네시아 | 3,718,821(32,081) | 3,749,446(30,625) | 3,774,155(24,709) | 3,804,943(30,788) | -115,096 |
멕시코 | 2,971,817(7,573) | 2,978,330(6,513) | 2,997,885(19,555) | 3,020,596(22,711) | -246,203 |
폴란드 | 2,884,361(199) | 2,884,557(196) | 2,884,780(223) | 2,884,974(194) | -75,297 |
남아프리카 공화국 | 2,540,222(6,756) | 2,546,762(6,540) | 2,554,240(7,478) | 2,568,511(14,271) | -76,247 |
우크라이나 | 2,260,232(781) | 2,261,354(1,122) | 2,262,601(1,247) | 2,263,864(1,263) | -53,217 |
페루 | 2,125,345(1,217) | 2,125,848(503) | 2,127,034(1,186) | 2,128,516(1,482) | -197,146 |
네덜란드 | 1,887,831(2,026) | 1,889,992(2,161) | 1,892,104(2,112) | 1,894,667(2,563) | -17,894 |
이라크 | 1,722,328(9,619) | 1,732,298(9,970) | 1,740,933(8,635) | 1,751,176(10,243) | -19,466 |
필리핀 | 1,667,714(8,798) | 1,676,156(8,442) | 1,688,040(11,884) | 1,700,363(12,323) | -29,539 |
체코 | 1,675,179(169) | 1,675,450(271) | 1,675,675(225) | 1,675,868(193) | -30,372 |
칠리 | 1,624,316(953) | 1,624,823(507) | 1,625,456(633) | 1,626,594(1,138) | -36,243 |
캐나다 | 1,438,743(524) | 1,442,087(3,344) | 1,443,433(1,346) | 1,445,305(1,872) | -26,688 |
방글라데시 | 1,376,322(11,164) | 1,386,742(10,420) | 1,396,868(10,126) | 1,405,333(8,465) | -23,810 |
말레이시아 | 1,279,776(17,236) | 1,299,767(19,991) | 1,320,547(20,780) | 1,342,215(21,668) | -11,691 |
벨기에 | 1,141,379(4,653) | 1,143,127(1,748) | 1,145,736(2,609) | 1,147,855(2,119) | -25,285 |
스웨덴 | 1,104,538(0) | 1,106,821(2,283) | 1,108,057(1,236) | 1,109,112(1,055) | -14,658 |
일본. | 1,043,625(12,329) | 1,054,491(10,866) | 1,069,554(15,063) | 1,087,779(18,225) | -15,358 |
루마니아 | 1,085,412(312) | 1,085,738(326) | 1,086,109(371) | 1,086,492(383) | -34,337 |
파키스탄 | 1,071,620(4,040) | 1,075,504(3,884) | 1,080,360(4,856) | 1,085,294(4,934) | -24,187 |
포르투갈 | 988,061(1,094) | 990,293(2,232) | 993,241(2,948) | 995,949(2,708) | -17,525 |
이스라엘 | 908,322(6,174) | 914,403(6,081) | 921,083(6,680) | 927,016(5,933) | -6,611 |
태국. | 795,951(19,843) | 816,989(21,038) | 839,771(22,782) | 863,189(23,418) | -7,126 |
헝가리 | 810,046(35) | 810,126(80) | 810,212(86) | 810,316(104) | -30,038 |
조던 | 778,093(929) | 779,019(926) | 779,530(511) | 779,530(0) | -10,158 |
다른이들 | 747,442(2,208) | 753,806(6,364) | 756,420(2,614) | 759,456(3,036) | -8,693 |
카자흐스탄 | 712,597(23,195) | 712,597(0) | 729,016(16,419) | 737,220(8,204) | -10,791 |
스위스 | 723,907(3,141) | 725,812(1,905) | 727,924(2,112) | 730,043(2,119) | -10,364 |
세르비아 | 726,454(752) | 727,246(792) | 728,167(921) | 729,150(983) | -7,152 |
네팔 | 720,680(3,194) | 723,296(2,616) | 725,769(2,473) | 728,532(2,763) | -10,239 |
모로코 | 701,325(5,043) | 711,103(9,778) | 720,256(9,153) | 720,256(0) | -10,607 |
아랍 에미리트 | 694,285(1,321) | 695,619(1,334) | 696,906(1,287) | 698,166(1,260) | -1,992 |
오스트리아 | 659,091(343) | 659,675(584) | 660,569(894) | 661,448(879) | -10,554 |
튀니지 | 613,628(2,968) | 616,764(3,136) | 616,764(0) | 618,124(1,360) | -21,310 |
레바논 | 572,401(751) | 573,959(1,558) | 576,550(2,591) | 576,550(0) | -7,958 |
사우디아라비아 | 534,312(796) | 535,176(864) | 535,927(751) | 536,693(766) | -8,378 |
그리스 | 516,785(2,593) | 521,399(4,614) | 524,871(3,472) | 528,474(3,603) | -13,158 |
에콰도르 | 491,831(0) | 491,831(0) | 491,831(0) | 493,148(1,317) | -31,837 |
쿠바 | 466,169(7,950) | 475,105(8,936) | 483,710(8,605) | 491,904(8,194) | -3,757 |
볼리비아 | 478,063(367) | 478,671(608) | 479,459(788) | 480,229(770) | -18,109 |
조지아 | 455,846(5,697) | 461,198(5,352) | 466,326(5,128) | 471,685(5,359) | -6,321 |
벨로루시 | 454,674(742) | 455,281(607) | 456,247(966) | 457,422(1,175) | -3,572 |
파라과이 | 455,120(255) | 455,389(269) | 455,680(291) | 456,064(384) | -15,363 |
파나마 | 442,295(979) | 442,818(523) | 443,718(900) | 444,695(977) | -6,924 |
불가리아 | 428,823(774) | 429,628(805) | 430,410(782) | 431,292(882) | -18,321 |
코스타리카 | 419,574(2,897) | 420,462(888) | 422,344(1,882) | 424,472(2,128) | -5,185 |
쿠웨이트 | 403,868(519) | 404,463(595) | 404,887(424) | 404,887(0) | -2,378 |
과테말라 | 391,118(604) | 391,118(0) | 398,990(7,872) | 403,348(4,358) | -10,960 |
슬로바키아 | 393,160(104) | 393,228(68) | 393,302(74) | 393,361(59) | -12,544 |
우루과이 | 382,506(146) | 382,607(101) | 382,721(114) | 382,873(152) | -5,991 |
크로아티아 | 365,335(246) | 365,716(381) | 366,049(333) | 366,357(308) | -8,280 |
아제르바이잔 | 352,926(1,101) | 354,662(1,736) | 357,058(2,396) | 359,732(2,674) | -5,109 |
미얀마 | 337,561(4,434) | 341,300(3,739) | 344,730(3,430) | 348,186(3,456) | -12,879 |
도미니카 공화국 | 344,625(130) | 344,836(211) | 345,118(282) | 345,325(207) | -3,976 |
스리랑카 | 332,947(2,953) | 339,092(6,145) | 342,079(2,987) | 345,118(3,039) | -5,563 |
덴마크 | 324,721(935) | 325,725(1,004) | 326,887(1,162) | 327,972(1,085) | -2,555 |
아일랜드 | 313,876(1,411) | 315,385(1,509) | 317,204(1,819) | 318,937(1,733) | -5,059 |
베네수엘라 | 312,931(816) | 313,584(653) | 314,480(896) | 315,498(1,018) | -3,748 |
온두라스 | 305,936(0) | 309,029(3,093) | 310,610(1,581) | 312,192(1,582) | -8,310 |
오만 | 298,942(236) | 298,942(0) | 299,418(476) | 299,642(224) | -3,974 |
리투아니아 | 286,943(535) | 287,569(626) | 288,173(604) | 288,747(574) | -4,440 |
에티오피아 | 284,531(440) | 284,531(0) | 286,286(1,755) | 287,184(898) | -4,452 |
이집트 | 284,789(83) | 284,875(86) | 284,966(91) | 284,966(0) | -16,597 |
리비아 | 269,847(2,001) | 271,981(2,134) | 274,453(2,472) | 276,739(2,286) | -3,835 |
바레인 | 270,161(101) | 270,290(129) | 270,451(161) | 270,451(0) | -1,384 |
몰도바 | 260,807(177) | 261,000(193) | 261,256(256) | 261,524(268) | -6,298 |
슬로베니아 | 260,156(47) | 260,371(215) | 260,619(248) | 260,868(249) | -4,764 |
베트남 | 224,894(9,334) | 232,937(8,043) | 241,543(8,606) | 246,568(5,025) | -4,813 |
아르메니아 | 232,610(313) | 233,001(391) | 233,400(399) | 233,797(397) | -4,678 |
카타르 | 227,899(210) | 228,119(220) | 228,346(227) | 228,543(197) | -601 |
대한민국. | 216,206(2,219) | 218,192(1,986) | 220,182(1,990) | 222,111(1,929) | -2,148 |
케냐 | 212,573(745) | 213,756(1,183) | 215,730(1,974) | 217,276(1,546) | -4,273 |
보스니아 헤르체고비나 | 206,317(45) | 206,476(159) | 206,655(179) | 206,835(180) | -9,698 |
잠비아 | 200,201(152) | 200,830(629) | 201,342(512) | 201,770(428) | -3,512 |
#코로나19 #신종코로나 #신종코로나바이러스 #코로나바이러스 #세계현황 #발생현황
본 블로그의 글은 공공정보와 개인적 생각의 글 임을 알려드립니다.
또한 오류가 있는 부분이 있으면 댓글로 알려주시기 바랍니다.
감사합니다.
반응형
'사회' 카테고리의 다른 글
[한국소비자원] 일부 합성가죽 재질의 태블릿 케이스에서 유해물질 검출 (0) | 2021.08.20 |
---|---|
[식품의약품안전처] 의료기기 온라인 중고거래 주의하세요! (0) | 2021.08.18 |
[한국소비자원] 중고자동차 성능ㆍ상태점검기록부의 신뢰성 제고 노력 필요 (0) | 2021.08.15 |
[한국소비자원] 유사투자자문서비스 소비자피해 주의 (1) | 2021.08.13 |
[한국소비자원] 캡슐커피 용기, 분리배출 및 재활용 어려워 (0) | 2021.08.11 |
댓글