728x90
전세계 확진자 및 사망자 현황(9.1 ~ 9.4)
국가 /날짜 | 9.01 | 9.02 | 9.03 | 9.04 | 사망자 |
미국 | 38,666,040(141,651) | 38,923,013(256,973) | 39,091,213(168,200) | 39,300,270(209,057) | -638,632 |
인도 | 32,768,880(30,941) | 32,810,845(41,965) | 32,857,937(47,092) | 32,903,289(45,352) | -439,895 |
브라질 | 20,741,815(13,210) | 20,752,281(10,466) | 20,776,870(24,589) | 20,804,215(27,345) | -581,150 |
러시아 | 6,918,965(17,813) | 6,937,333(18,368) | 6,956,318(18,985) | 6,975,174(18,856) | -185,611 |
영국 | 6,757,654(26,227) | 6,789,585(31,931) | 6,825,078(35,493) | 6,862,908(37,830) | -132,920 |
프랑스. | 6,557,097(3,771) | 6,574,138(17,041) | 6,590,001(15,863) | 6,605,354(15,353) | -112,940 |
터키 | 6,366,438(19,557) | 6,388,331(21,893) | 6,412,277(23,946) | 6,435,773(23,496) | -57,283 |
아르헨티나 | 5,173,531(2,073) | 5,178,889(5,358) | 5,185,620(6,731) | 5,190,948(5,328) | -112,005 |
이란 | 4,960,744(33,780) | 4,992,063(31,319) | 5,025,233(33,170) | 5,055,512(30,279) | -108,988 |
컬럼비아 | 4,905,258(1,954) | 4,907,264(2,006) | 4,909,086(1,822) | 4,911,082(1,996) | -125,016 |
스페인 | 4,847,298(15,489) | 4,855,065(7,767) | 4,861,883(6,818) | 4,871,444(9,561) | -84,640 |
이탈리아 | 4,534,499(4,253) | 4,539,991(5,492) | 4,546,487(6,496) | 4,553,241(6,754) | -129,352 |
인도네시아 | 4,089,801(15,970) | 4,100,138(10,337) | 4,100,138(0) | 4,116,890(16,752) | -134,930 |
독일. | 3,942,856(5,750) | 3,956,387(13,531) | 3,970,102(13,715) | 3,984,353(14,251) | -92,301 |
멕시코 | 3,335,700(6,837) | 3,341,264(5,564) | 3,352,410(11,146) | 3,369,747(17,337) | -260,503 |
폴란드 | 2,888,670(285) | 2,889,036(366) | 2,889,412(376) | 2,889,773(361) | -75,372 |
남아프리카 공화국 | 2,770,575(5,644) | 2,777,659(7,084) | 2,777,659(0) | 2,796,405(18,746) | -82,914 |
우크라이나 | 2,286,296(1,356) | 2,288,371(2,075) | 2,290,848(2,477) | 2,293,541(2,693) | -53,922 |
페루 | 2,149,227(808) | 2,149,591(364) | 2,150,006(415) | 2,151,010(1,004) | -198,329 |
필리핀 | 1,976,202(22,179) | 1,989,857(13,655) | 2,003,955(14,098) | 2,020,484(16,529) | -33,680 |
네덜란드 | 1,938,743(2,171) | 1,941,055(2,312) | 1,943,882(2,827) | 1,946,655(2,773) | -18,017 |
이라크 | 1,881,213(6,778) | 1,888,150(6,937) | 1,895,459(7,309) | 1,902,407(6,948) | -20,934 |
말레이시아 | 1,725,357(19,268) | 1,746,254(20,897) | 1,765,016(18,762) | 1,786,004(20,988) | -17,191 |
체코 | 1,679,189(245) | 1,679,476(287) | 1,679,738(262) | 1,680,046(308) | -30,405 |
칠리 | 1,638,330(501) | 1,638,675(345) | 1,639,123(448) | 1,639,698(575) | -36,995 |
일본. | 1,469,327(14,963) | 1,486,153(16,826) | 1,507,223(21,070) | 1,524,679(17,456) | -16,184 |
방글라데시 | 1,500,618(7,081) | 1,500,618(0) | 1,503,680(3,062) | 1,510,283(6,603) | -26,432 |
캐나다 | 1,486,436(0) | 1,496,256(9,820) | 1,499,165(2,909) | 1,503,018(3,853) | -26,962 |
태국. | 1,204,729(14,666) | 1,219,531(14,802) | 1,233,587(14,056) | 1,248,240(14,653) | -12,374 |
벨기에 | 1,182,810(4,901) | 1,184,664(1,854) | 1,187,506(2,842) | 1,189,710(2,204) | -25,392 |
파키스탄 | 1,156,281(3,800) | 1,160,119(3,838) | 1,163,678(3,559) | 1,167,791(4,113) | -25,978 |
스웨덴 | 1,123,413(0) | 1,126,813(3,400) | 1,127,917(1,104) | 1,129,131(1,214) | -14,692 |
루마니아 | 1,098,765(1,313) | 1,100,208(1,443) | 1,101,678(1,470) | 1,103,198(1,520) | -34,650 |
이스라엘 | 1,064,665(11,137) | 1,064,665(0) | 1,086,875(22,210) | 1,098,727(11,852) | -7,122 |
포르투갈 | 1,036,019(1,072) | 1,037,927(1,908) | 1,039,492(1,565) | 1,042,322(2,830) | -17,766 |
카자흐스탄 | 859,203(4,361) | 863,581(4,378) | 868,921(5,340) | 874,209(5,288) | -13,732 |
모로코 | 856,049(2,676) | 860,948(4,899) | 866,968(6,020) | 866,968(0) | -12,749 |
다른이들 | 852,477(3,825) | 857,927(5,450) | 860,768(2,841) | 866,820(6,052) | -9,932 |
헝가리 | 812,337(110) | 812,531(194) | 812,793(262) | 813,040(247) | -30,061 |
조던 | 796,259(1,098) | 797,126(867) | 798,091(965) | 798,091(0) | -10,422 |
스위스 | 773,583(0) | 776,280(2,697) | 779,477(3,197) | 782,294(2,817) | -10,461 |
세르비아 | 759,952(2,335) | 762,933(2,981) | 766,279(3,346) | 769,803(3,524) | -7,322 |
네팔 | 762,647(3,425) | 762,647(0) | 764,295(1,648) | 767,271(2,976) | -10,809 |
아랍에미리트 | 717,374(993) | 718,370(996) | 719,355(985) | 720,330(975) | -2,043 |
오스트리아 | 682,605(1,092) | 683,870(1,265) | 685,691(1,821) | 687,240(1,549) | -10,573 |
튀니지 | 662,752(2,165) | 664,034(1,282) | 666,168(2,134) | 668,051(1,883) | -23,647 |
쿠바 | 646,513(6,075) | 652,855(6,342) | 659,464(6,609) | 665,672(6,208) | -5,464 |
레바논 | 601,226(775) | 602,266(1,040) | 603,288(1,022) | 603,288(0) | -8,061 |
그리스 | 583,658(2,343) | 587,964(4,306) | 590,832(2,868) | 593,668(2,836) | -13,777 |
조지아 | 549,811(4,778) | 553,697(3,886) | 556,909(3,212) | 559,943(3,034) | -7,649 |
사우디아라비아 | 544,225(221) | 544,449(224) | 544,634(185) | 544,811(177) | -8,560 |
에콰도르 | 501,140(91) | 501,201(61) | 501,201(0) | 502,146(945) | -32,296 |
볼리비아 | 490,056(254) | 490,467(411) | 490,879(412) | 491,340(461) | -18,473 |
베트남 | 449,489(14,224) | 462,092(12,603) | 473,530(11,438) | 486,727(13,197) | -12,138 |
벨로루시 | 480,364(1,058) | 481,532(1,168) | 483,231(1,699) | 485,067(1,836) | -3,803 |
과테말라 | 465,799(2,046) | 465,799(0) | 470,277(4,478) | 475,548(5,271) | -12,007 |
코스타리카 | 459,691(3,907) | 461,145(1,454) | 463,726(2,581) | 466,574(2,848) | -5,523 |
불가리아 | 453,689(2,090) | 455,742(2,053) | 457,487(1,745) | 459,051(1,564) | -19,001 |
파라과이 | 458,404(113) | 458,455(51) | 458,528(73) | 458,614(86) | -15,785 |
파나마 | 456,666(463) | 457,037(371) | 457,487(450) | 458,157(670) | -7,066 |
스리랑카 | 436,081(4,562) | 440,302(4,221) | 444,130(3,828) | 447,757(3,627) | -9,604 |
아제르바이잔 | 421,103(3,107) | 424,891(3,788) | 428,736(3,845) | 432,495(3,759) | -5,722 |
쿠웨이트 | 409,736(184) | 409,860(124) | 409,961(101) | 409,961(0) | -2,420 |
미얀마 | 399,282(6,982) | 399,282(0) | 402,640(3,358) | 409,509(6,869) | -15,693 |
슬로바키아 | 394,923(132) | 395,122(199) | 395,300(178) | 395,532(232) | -12,549 |
우루과이 | 384,692(70) | 384,778(86) | 384,934(156) | 385,078(144) | -6,034 |
크로아티아 | 373,998(668) | 374,803(805) | 375,601(798) | 376,417(816) | -8,355 |
아일랜드 | 351,065(1,292) | 352,447(1,382) | 354,236(1,789) | 352,529(-1,707) | -5,112 |
도미니카 공화국 | 350,017(158) | 350,173(156) | 350,468(295) | 350,789(321) | -4,009 |
덴마크 | 344,850(762) | 345,693(843) | 346,518(825) | 347,212(694) | -2,584 |
온두라스 | 335,398(0) | 338,757(3,359) | 339,841(1,084) | 341,518(1,677) | -8,974 |
베네수엘라 | 333,125(953) | 334,343(1,218) | 335,233(890) | 336,088(855) | -4,039 |
리비아 | 307,471(1,678) | 308,972(1,501) | 310,637(1,665) | 312,116(1,479) | -4,286 |
에티오피아 | 306,810(693) | 308,134(1,324) | 308,134(0) | 310,994(2,860) | -4,711 |
오만 | 302,239(107) | 302,300(61) | 302,393(93) | 302,466(73) | -4,070 |
리투아니아 | 298,825(660) | 299,532(707) | 300,339(807) | 301,167(828) | -4,593 |
이집트 | 288,162(263) | 288,441(279) | 288,732(291) | 288,732(0) | -16,743 |
바레인 | 272,453(112) | 272,540(87) | 272,635(95) | 272,635(0) | -1,388 |
몰도바 | 267,204(216) | 267,526(322) | 268,105(579) | 268,892(787) | -6,411 |
슬로베니아 | 266,660(0) | 267,198(538) | 267,965(767) | 268,636(671) | -4,781 |
대한민국. | 253,445(2,024) | 255,401(1,956) | 257,110(1,709) | 258,913(1,803) | -2,315 |
아르메니아 | 242,135(524) | 242,750(615) | 243,386(636) | 243,981(595) | -4,892 |
케냐 | 235,298(346) | 235,863(565) | 235,863(0) | 237,851(1,988) | -4,746 |
카타르 | 232,571(205) | 232,744(173) | 232,744(0) | 232,910(166) | -602 |
몽골 | 211,275(2,209) | 211,275(0) | 217,741(6,466) | 221,546(3,805) | -948 |
보스니아 헤르체고비나 | 213,379(173) | 213,853(474) | 214,759(906) | 215,313(554) | -9,847 |
잠비아 | 206,145(94) | 206,327(182) | 206,327(0) | 206,705(378) | -3,608 |
#코로나19 #신종코로나 #신종코로나바이러스 #코로나바이러스 #세계현황 #발생현황
본 블로그의 글은 공공정보와 개인적 생각의 글 임을 알려드립니다.
또한 오류가 있는 부분이 있으면 댓글로 알려주시기 바랍니다.
감사합니다.
반응형
'사회' 카테고리의 다른 글
전세계 확진자 및 사망자 현황(9.8 ~ 9.11) (0) | 2021.09.13 |
---|---|
[과학기술정보통신부] 융합보안기술로「안심지능형(스마트)점포」시대 연다 (0) | 2021.09.08 |
[한국소비자원] 최근 2년간 수입 캔맥주 가격 6.2% 하락, 국산 캔맥주는 제자리 (0) | 2021.09.05 |
[과학기술정보통신부] 국립중앙과학관, 『인공지능과 예술 공모전』개최 (0) | 2021.09.01 |
[식품의약품안전처] 아질산나트륨, 취급상 주의문구 표시 의무화 (0) | 2021.08.31 |
댓글