코로나바이러스감염증-19 국내 발생 현황 (6월 10일, 0시 기준)
□ 질병관리본부 중앙방역대책본부(본부장 정은경)는 6월 10일 0시 현재, 신규 확진자가 50명 발생하여 총 누적 확진자수는 11,902명(해외유입 1,307명*(내국인 86.7%))이라고 밝혔다. 신규 격리해제자는 22명으로 총 10,611명(89.2%)이 격리해제 되어, 현재 1,015명이 격리 중이다. 사망자는 2명이 추가되어 누적 사망자는 276명(치명률 2.32%)이다.
* 조사가 완료되어 해외유입으로 확인된 사례
< 국내 신고 및 검사 현황 (6.10일 0시 기준, 1.3일 이후 누계) >
구분 | 총계 | 결과 양성 | 검사 중 | 결과 음성 | ||||
확진자 | 격리해제 | 격리 중 | 사망 | |||||
6. 9.(화) 0시 기준 | 1,035,997 | 11,852 | 10,589 | 989 | 274 | 27,459 | 996,686 | |
6. 10.(수) 0시 기준 | 1,051,972 | 11,902 | 10,611 | 1,015 | 276 | 26,223 | 1,013,847 | |
변동 | (+)15 | (+)50 | (+)22 | (+)26 | (+)2 | (-)1,236 | (+)17,161 |
○ 지역별 현황은 다음과 같다.
< 지역별 확진자 현황 (6.10일 0시 기준, 1.3일 이후 누계) >
구분 | 합계 | 서울 | 부산 | 대구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경북 | 경남 | 제주 | 검역 |
격리중 | 1,015 | 358 | 3 | 52 | 167 | 2 | 2 | 5 | 0 | 272 | 5 | 12 | 7 | 2 | 2 | 19 | 4 | 2 | 101 |
격리해제 | 10,611 | 665 | 141 | 6,648 | 127 | 30 | 43 | 47 | 47 | 682 | 51 | 49 | 143 | 19 | 18 | 1,310 | 123 | 13 | 455 |
사망 | 276 | 4 | 3 | 188 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 |
합계 | 11,902 | 1,027 | 147 | 6,888 | 294 | 32 | 46 | 53 | 47 | 976 | 59 | 61 | 150 | 21 | 20 | 1,383 | 127 | 15 | 556 |
신규 | 50 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
해외유입(잠정) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
지역발생(잠정) | 43 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
* 6월 9일 0시부터 6월 10일 0시 사이에 질병관리본부로 신고, 접수된 자료 기준으로 신규 확진자 신고내역을 해외유입과 이외의 경우로 구분하여 잠정수치를 제시. ※ 상기 통계는 모두 추후 역학조사 과정에서 변경될 수 있음. |
확진자 성별, 연령별 현황 (6.10. 0시 기준, 11,902명)
구 분 | 확진자 | (%) | 사망 | (%) | 치명률(%) | |
계 | 11,902 | (100) | 276 | (100) | 2.32 | |
성별 | 남성 | 5,002 | (42.03) | 147 | (53.26) | 2.94 |
여성 | 6,900 | (57.97) | 129 | (46.74) | 1.87 | |
연령 | 80세 이상 | 518 | (4.35) | 136 | (49.28) | 26.25 |
70-79 | 782 | (6.57) | 81 | (29.35) | 10.36 | |
60-69 | 1,512 | (12.70) | 39 | (14.13) | 2.58 | |
50-59 | 2,128 | (17.88) | 15 | (5.43) | 0.70 | |
40-49 | 1,569 | (13.18) | 3 | (1.09) | 0.19 | |
30-39 | 1,335 | (11.22) | 2 | (0.72) | 0.15 | |
20-29 | 3,217 | (27.03) | 0 | (0.00) | - | |
10-19 | 674 | (5.66) | 0 | (0.00) | - | |
0-9 | 167 | (1.40) | 0 | (0.00) | - |
보도자료 전문파일 다운로드
https://blog.naver.com/spprince/221995904732
#공공정보 #코로나19 #신종코로나 #신종코로나바이러스 #코로나바이러스 #국내발병현황 #발생현황
본 블로그의 글은 공공정보와 개인적 생각의 글 임을 알려드립니다.
또한 오류가 있는 부분이 있으면 댓글로 알려주시기 바랍니다.
감사합니다.
'생활정보_건강' 카테고리의 다른 글
코로나19(코로나바이러스) 6월 12일 0시 국내 발병 12,003명 / 10,669명 완치 격리해제 / 사망자 277명 (0) | 2020.06.12 |
---|---|
코로나19(코로나바이러스) 6월 11일 0시 국내 발병 11,947명 / 10,654명 완치 격리해제 / 사망자 276명 (0) | 2020.06.11 |
[식품의약품안전처] 시중 유통 크릴오일 12개 제품 부적합, 전량 회수 조치 (0) | 2020.06.10 |
코로나19(코로나바이러스) 6월 9일 0시 국내 발병 11,852명 / 10,589명 완치 격리해제 / 사망자 274명 (0) | 2020.06.09 |
코로나19(코로나바이러스) 6월 8일 0시 국내 발병 11,814명 / 10,563명 완치 격리해제 / 사망자 273명 (0) | 2020.06.08 |
댓글