728x90
누적확정건수(매일신규건수)
국가 /날짜 | 7.07 | 7.08 | 7.09 | 7.10 | 사망자 |
미국 | 33,378,240(-183) | 33,392,406(14,166) | 33,429,396(36,990) | 33,451,965(22,569) | -601,231 |
인도 | 30,619,932(34,703) | 30,663,665(43,733) | 30,709,557(45,892) | 30,752,950(43,393) | -405,939 |
브라질 | 18,769,808(27,783) | 18,792,511(22,703) | 18,855,015(62,504) | 18,909,037(54,022) | -528,540 |
러시아. | 5,658,672(23,378) | 5,682,634(23,962) | 5,707,452(24,818) | 5,733,218(25,766) | -141,501 |
프랑스. | 5,675,702(796) | 5,677,746(2,044) | 5,681,827(4,081) | 5,686,066(4,239) | -110,341 |
터키 | 5,449,464(4,678) | 5,454,763(5,299) | 5,459,923(5,160) | 5,465,094(5,171) | -50,096 |
영국 | 4,930,538(27,100) | 4,958,872(28,334) | 4,990,920(32,048) | 5,022,897(31,977) | -128,336 |
아르헨티나 | 4,535,473(9,000) | 4,552,750(17,277) | 4,574,340(21,590) | 4,593,763(19,423) | -97,439 |
컬럼비아 | 4,350,495(26,265) | 4,375,861(25,366) | 4,402,582(26,721) | 4,426,811(24,229) | -110,578 |
이탈리아 | 4,263,797(480) | 4,264,704(907) | 4,265,714(1,010) | 4,267,105(1,391) | -127,731 |
스페인 | 3,866,475(45,170) | 3,880,612(14,137) | 3,897,996(17,384) | 3,915,313(17,317) | -80,997 |
독일. | 3,731,564(440) | 3,732,549(985) | 3,733,519(970) | 3,734,468(949) | -91,190 |
이란 | 3,270,843(16,025) | 3,286,923(16,080) | 3,304,135(17,212) | 3,327,526(23,391) | -85,397 |
폴란드 | 2,880,403(95) | 2,880,503(100) | 2,880,596(93) | 2,880,670(74) | -75,152 |
멕시코 | 2,540,068(2,611) | 2,541,873(1,805) | 2,549,862(7,989) | 2,558,369(8,507) | -234,192 |
인도네시아 | 2,345,018(31,189) | 2,379,397(34,379) | 2,417,788(38,391) | 2,455,912(38,124) | -64,631 |
우크라이나 | 2,238,364(541) | 2,238,974(610) | 2,239,591(617) | 2,240,246(655) | -52,572 |
남아프리카 공화국 | 2,075,409(12,513) | 2,090,909(15,500) | 2,112,336(21,427) | 2,135,246(22,910) | -63,499 |
페루 | 2,065,113(2,001) | 2,066,677(1,564) | 2,069,051(2,374) | 2,071,637(2,586) | -193,743 |
네덜란드 | 1,690,625(1,519) | 1,692,834(2,209) | 1,696,480(3,646) | 1,701,911(5,431) | -17,762 |
체코 | 1,668,170(235) | 1,668,277(107) | 1,668,619(342) | 1,668,891(272) | -30,331 |
칠리 | 1,572,608(2,824) | 1,574,465(1,857) | 1,576,336(1,871) | 1,579,591(3,255) | -33,514 |
필리핀 | 1,441,746(5,377) | 1,445,832(4,086) | 1,450,110(4,278) | 1,455,585(5,475) | -25,650 |
캐나다 | 1,416,969(308) | 1,417,639(670) | 1,418,080(441) | 1,418,632(552) | -26,387 |
이라크 | 1,379,505(8,030) | 1,388,323(8,818) | 1,397,100(8,777) | 1,406,289(9,189) | -17,444 |
벨기에 | 1,088,363(1,855) | 1,089,105(742) | 1,091,095(1,990) | 1,092,477(1,382) | -25,196 |
스웨덴 | 1,090,880(0) | 1,091,730(850) | 1,092,083(353) | 1,092,308(225) | -14,642 |
루마니아 | 1,081,030(51) | 1,081,090(60) | 1,081,120(30) | 1,081,174(54) | -34,197 |
방글라데시 | 966,406(11,525) | 977,568(11,162) | 989,219(11,651) | 1,000,543(11,324) | -16,004 |
파키스탄 | 963,660(1,347) | 964,490(830) | 966,007(1,517) | 967,633(1,626) | -22,493 |
포르투갈 | 890,571(1,483) | 892,741(2,170) | 896,026(3,285) | 899,295(3,269) | -17,135 |
이스라엘 | 843,611(488) | 844,139(528) | 844,684(545) | 845,123(439) | -6,434 |
일본. | 807,951(1,117) | 809,553(1,602) | 811,712(2,159) | 813,976(2,264) | -14,917 |
말레이시아 | 785,039(6,387) | 792,693(7,654) | 799,790(7,097) | 808,658(8,868) | -5,903 |
헝가리 | 808,294(32) | 808,338(44) | 808,393(55) | 808,437(44) | -30,004 |
조던 | 753,776(584) | 754,281(505) | 754,927(646) | 754,927(0) | -9,800 |
세르비아 | 716,983(110) | 717,093(110) | 717,196(103) | 717,293(97) | -7,064 |
스위스 | 700,645(446) | 700,916(271) | 701,207(291) | 701,473(266) | -10,311 |
다른이들 | 672,697(1,363) | 673,922(1,225) | 674,127(205) | 674,546(419) | -8,243 |
네팔 | 648,085(1,718) | 650,162(2,077) | 651,380(1,218) | 652,859(1,479) | -9,340 |
오스트리아 | 646,753(135) | 646,864(111) | 646,994(130) | 647,111(117) | -10,511 |
아랍에미리트 | 641,049(1,573) | 642,601(1,552) | 644,114(1,513) | 645,653(1,539) | -1,849 |
레바논 | 545,671(101) | 545,965(294) | 546,366(401) | 546,366(0) | -7,867 |
모로코 | 534,797(247) | 535,974(1,177) | 537,253(1,279) | 537,253(0) | -9,341 |
사우디아라비아 | 494,032(1,247) | 495,309(1,277) | 496,516(1,207) | 497,773(1,257) | -7,933 |
카자흐스탄 | 497,017(2,627) | 497,017(0) | 497,017(0) | 497,017(0) | -7,934 |
에콰도르 | 462,649(507) | 463,951(1,302) | 465,029(1,078) | 465,878(849) | -21,768 |
튀니지 | 447,161(3,530) | 455,091(7,930) | 464,914(9,823) | 464,914(0) | -15,735 |
볼리비아 | 444,968(878) | 446,362(1,394) | 448,213(1,851) | 449,687(1,474) | -17,067 |
그리스 | 426,963(999) | 429,144(2,181) | 430,960(1,816) | 433,021(2,061) | -12,773 |
파라과이 | 428,743(1,201) | 429,884(1,141) | 431,367(1,483) | 432,801(1,434) | -13,645 |
벨라루스 | 421,964(614) | 422,521(557) | 423,519(998) | 424,554(1,035) | -3,225 |
불가리아 | 422,151(98) | 422,238(87) | 422,298(60) | 422,353(55) | -18,134 |
파나마 | 408,123(793) | 408,728(605) | 410,004(1,276) | 411,226(1,222) | -6,599 |
슬로바키아 | 391,720(3) | 391,735(15) | 391,780(45) | 391,813(33) | -12,516 |
코스타리카 | 371,206(0) | 374,324(3,118) | 375,812(1,488) | 377,091(1,279) | -4,753 |
조지아 | 371,293(1,407) | 372,685(1,392) | 373,728(1,043) | 374,836(1,108) | -5,421 |
우루과이 | 372,709(531) | 373,286(577) | 374,019(733) | 374,665(646) | -5,758 |
쿠웨이트 | 365,649(1,977) | 367,642(1,993) | 369,227(1,585) | 369,227(0) | -2,059 |
크로아티아 | 360,342(96) | 360,483(141) | 360,593(110) | 360,680(87) | -8,226 |
아제르바이잔 | 336,479(62) | 336,557(78) | 336,684(127) | 336,788(104) | -4,980 |
도미니카 공화국 | 329,531(589) | 330,244(713) | 330,941(697) | 331,826(885) | -3,870 |
태국. | 294,653(5,420) | 301,172(6,519) | 308,230(7,058) | 317,506(9,276) | -2,534 |
과테말라 | 302,534(1,345) | 305,319(2,785) | 308,273(2,954) | 311,342(3,069) | -9,609 |
덴마크 | 295,654(337) | 296,196(542) | 296,885(689) | 297,543(658) | -2,538 |
이집트 | 282,257(175) | 282,421(164) | 282,582(161) | 282,582(0) | -16,332 |
오만 | 276,736(1,570) | 278,560(1,824) | 280,235(1,675) | 281,688(1,453) | -3,371 |
베네수엘라 | 277,635(1,240) | 278,665(1,030) | 279,813(1,148) | 280,980(1,167) | -3,239 |
리투아니아 | 278,950(44) | 278,984(34) | 279,024(40) | 279,024(0) | -4,396 |
에티오피아 | 276,503(68) | 276,598(95) | 276,683(85) | 276,799(116) | -4,341 |
아일랜드 | 274,641(335) | 275,038(397) | 275,571(533) | 276,104(533) | -5,006 |
온두라스 | 267,858(940) | 269,000(1,142) | 270,020(1,020) | 270,689(669) | -7,175 |
스리랑카 | 266,499(869) | 267,433(934) | 268,676(1,243) | 269,946(1,270) | -3,334 |
바레인 | 266,557(131) | 266,685(128) | 266,797(112) | 266,797(0) | -1,367 |
슬로베니아 | 257,429(8) | 257,477(48) | 257,550(73) | 257,619(69) | -4,753 |
몰도바 | 257,035(65) | 257,105(70) | 257,187(82) | 257,272(85) | -6,205 |
아르메니아 | 225,661(55) | 225,801(140) | 225,987(186) | 226,135(148) | -4,540 |
카타르 | 222,667(93) | 222,760(93) | 222,918(158) | 222,918(0) | -596 |
쿠바 | 207,322(3,075) | 210,913(3,591) | 214,577(3,664) | 218,396(3,819) | -1,431 |
보스니아 헤르체고비나 | 205,064(0) | 205,093(29) | 205,113(20) | 205,130(17) | -9,654 |
#코로나19 #신종코로나 #코로나바이러스 #세계현황 #발생현황
본 블로그의 글은 공공정보와 개인적 생각의 글 임을 알려드립니다.
또한 오류가 있는 부분이 있으면 댓글로 알려주시기 바랍니다.
감사합니다.
반응형
'사회' 카테고리의 다른 글
[공정거래위원회] 자사 분유를 이용하도록 하기 위해 산부인과 병원 등에게 사례비(저리 대여금 및 현금․물품)를 제공한 일동후디스 제재 (0) | 2021.07.13 |
---|---|
[환경부] 수도권 대체매립지 재공모 종료 (0) | 2021.07.12 |
[식품의약품안전처] 단백질바, 허위‧과대 광고에 주의하세요 ! (0) | 2021.07.10 |
[한국소비자원] 취미용품 관련 국제거래 소비자상담 지속적으로 증가 (0) | 2021.07.09 |
[한국소비자원] 피부적외선체온계, 사용 편의성·측정 시간 등에 차이 있어 (0) | 2021.07.08 |
댓글