728x90
전세계 확진자 및 사망자 현황(7.21 ~ 7.24)
누적확정건수(매일신규건수) | |||||
국가 /날짜 | 7.21 | 7.22 | 7.23 | 7.24 | 사망자 |
미국 | 33,741,532(18,377) | 33,828,878(87,346) | 33,875,385(46,507) | 33,875,385(0) | -604,546 |
인도 | 31,174,322(30,093) | 31,216,337(42,015) | 31,257,720(41,383) | 31,293,062(35,342) | -419,470 |
브라질 | 19,376,574(34,126) | 19,391,845(15,271) | 19,419,437(27,592) | 19,473,954(54,517) | -545,604 |
러시아 | 6,006,536(23,770) | 6,030,240(23,704) | 6,054,711(24,471) | 6,078,522(23,811) | -152,296 |
프랑스. | 5,753,579(3,959) | 5,770,302(16,723) | 5,791,689(21,387) | 5,813,457(21,768) | -110,566 |
영국 | 5,473,481(39,538) | 5,519,606(46,125) | 5,563,010(43,404) | 5,602,325(39,315) | -128,980 |
터키 | 5,537,386(7,667) | 5,546,166(8,780) | 5,554,317(8,151) | 5,563,903(9,586) | -50,761 |
아르헨티나 | 4,756,378(6,935) | 4,769,142(12,764) | 4,784,219(15,077) | 4,798,851(14,632) | -102,818 |
컬럼비아 | 4,639,466(18,206) | 4,655,921(16,455) | 4,668,750(12,829) | 4,679,994(11,244) | -117,482 |
이탈리아 | 4,289,528(2,070) | 4,293,083(3,555) | 4,297,337(4,254) | 4,302,393(5,056) | -127,920 |
스페인 | 4,161,850(-330,216) | 4,189,136(27,286) | 4,219,723(30,587) | 4,249,258(29,535) | -81,194 |
독일. | 3,746,410(1,183) | 3,748,613(2,203) | 3,750,503(1,890) | 3,752,592(2,089) | -91,492 |
이란 | 3,548,704(25,441) | 3,548,704(0) | 3,603,527(54,823) | 3,623,840(20,313) | -88,063 |
인도네시아 | 2,950,058(38,325) | 2,983,830(33,772) | 3,033,339(49,509) | 3,082,410(49,071) | -80,598 |
폴란드 | 2,881,594(103) | 2,881,718(124) | 2,881,840(122) | 2,881,948(108) | -75,235 |
멕시코 | 2,659,137(4,438) | 2,664,444(5,307) | 2,678,297(13,853) | 2,693,495(15,198) | -237,207 |
남아프리카 공화국 | 2,302,304(7,209) | 2,311,232(8,928) | 2,327,472(16,240) | 2,342,330(14,858) | -68,625 |
우크라이나 | 2,245,275(598) | 2,245,930(655) | 2,246,656(726) | 2,247,419(763) | -52,811 |
페루 | 2,093,754(1,629) | 2,094,445(691) | 2,096,013(1,568) | 2,097,811(1,798) | -195,429 |
네덜란드 | 1,807,444(8,874) | 1,814,143(6,699) | 1,821,040(6,897) | 1,827,273(6,233) | -17,789 |
체코 공화국 | 1,671,372(227) | 1,671,685(313) | 1,671,933(248) | 1,672,140(207) | -30,347 |
칠리 | 1,600,883(1,004) | 1,601,858(975) | 1,602,854(996) | 1,604,713(1,859) | -34,792 |
필리핀 | 1,513,396(5,641) | 1,517,903(4,507) | 1,524,449(6,546) | 1,530,266(5,817) | -26,891 |
이라크 | 1,501,595(9,883) | 1,501,595(0) | 1,518,837(17,242) | 1,526,943(8,106) | -18,101 |
캐나다 | 1,423,177(259) | 1,423,889(712) | 1,424,220(331) | 1,424,715(495) | -26,512 |
방글라데시 | 1,128,889(11,579) | 1,136,503(7,614) | 1,140,200(3,697) | 1,146,564(6,364) | -18,851 |
벨기에 | 1,107,208(3,795) | 1,108,675(1,467) | 1,108,675(0) | 1,112,161(3,486) | -25,217 |
스웨덴 | 1,094,287(0) | 1,095,279(992) | 1,095,758(479) | 1,096,341(583) | -14,651 |
루마니아 | 1,081,773(95) | 1,081,875(102) | 1,081,953(78) | 1,082,057(104) | -34,266 |
파키스탄 | 991,727(2,452) | 991,727(0) | 996,451(4,724) | 998,609(2,158) | -22,928 |
말레이시아 | 927,533(10,972) | 939,899(12,366) | 951,884(11,985) | 964,918(13,034) | -7,574 |
포르투갈 | 932,540(1,855) | 935,246(2,706) | 939,622(4,376) | 943,244(3,622) | -17,248 |
일본. | 844,014(2,477) | 847,614(3,600) | 852,517(4,903) | 857,799(5,282) | -15,106 |
이스라엘 | 853,478(1,302) | 854,981(1,503) | 856,261(1,280) | 857,554(1,293) | -6,457 |
헝가리 | 808,889(164) | 808,945(56) | 809,016(71) | 809,101(85) | -30,020 |
조던 | 761,225(0) | 761,225(0) | 762,706(1,481) | 762,706(0) | -9,922 |
세르비아 | 718,817(227) | 719,006(189) | 719,234(228) | 719,462(228) | -7,095 |
스위스 | 706,370(1,552) | 707,076(706) | 707,846(770) | 708,703(857) | -10,329 |
다른이들 | 686,634(797) | 689,728(3,094) | 691,154(1,426) | 692,105(951) | -8,348 |
네팔 | 670,953(2,202) | 672,871(1,918) | 674,726(1,855) | 676,708(1,982) | -9,679 |
아랍에미리트 | 662,486(1,508) | 662,486(0) | 665,533(3,047) | 667,080(1,547) | -1,910 |
오스트리아 | 649,607(248) | 649,913(306) | 650,313(400) | 650,776(463) | -10,523 |
카자흐스탄 | 536,089(0) | 536,089(0) | 568,915(32,826) | 568,915(0) | -8,538 |
모로코 | 557,632(0) | 557,632(0) | 566,356(8,724) | 566,356(0) | -9,498 |
튀니지 | 546,233(0) | 546,233(0) | 555,997(9,764) | 555,997(0) | -17,913 |
레바논 | 550,942(0) | 550,942(0) | 552,328(1,386) | 552,328(0) | -7,888 |
사우디아라비아 | 510,869(1,293) | 510,869(0) | 513,284(2,415) | 514,446(1,162) | -8,130 |
에콰도르 | 476,065(850) | 476,312(247) | 477,946(1,634) | 478,615(669) | -30,752 |
그리스 | 459,146(1,834) | 463,473(4,327) | 466,441(2,968) | 469,042(2,601) | -12,875 |
태국. | 426,475(11,305) | 439,477(13,002) | 453,132(13,655) | 467,707(14,575) | -3,811 |
볼리비아 | 462,154(440) | 463,125(971) | 464,177(1,052) | 465,351(1,174) | -17,546 |
파라과이 | 444,992(565) | 445,565(573) | 446,267(702) | 447,146(879) | -14,446 |
벨라루스 | 435,020(658) | 435,620(600) | 436,595(975) | 437,664(1,069) | -3,365 |
파나마 | 422,678(721) | 423,366(688) | 424,455(1,089) | 425,599(1,144) | -6,723 |
불가리아 | 423,078(113) | 423,223(145) | 423,319(96) | 423,440(121) | -18,189 |
조지아 | 390,945(2,616) | 393,360(2,415) | 395,621(2,261) | 398,081(2,460) | -5,656 |
코스타리카 | 391,067(1,269) | 392,781(1,714) | 394,135(1,354) | 395,667(1,532) | -4,925 |
슬로바키아 | 392,139(35) | 392,185(46) | 392,219(34) | 392,259(40) | -12,534 |
쿠웨이트 | 385,762(0) | 385,762(0) | 388,881(3,119) | 388,881(0) | -2,255 |
우루과이 | 378,875(142) | 379,072(197) | 379,376(304) | 379,613(237) | -5,905 |
크로아티아 | 361,759(146) | 361,950(191) | 362,129(179) | 362,305(176) | -8,245 |
과테말라 | 334,375(548) | 334,375(0) | 334,375(0) | 344,221(9,846) | -10,029 |
아제르바이잔 | 338,586(148) | 338,837(251) | 339,062(225) | 339,274(212) | -4,999 |
도미니카 공화국 | 337,738(163) | 337,975(237) | 338,291(316) | 338,902(611) | -3,931 |
덴마크 | 306,944(844) | 307,764(820) | 308,615(851) | 309,420(805) | -2,542 |
쿠바 | 288,392(6,505) | 294,449(6,057) | 300,854(6,405) | 308,599(7,745) | -2,137 |
베네수엘라 | 292,779(1,063) | 293,866(1,087) | 294,727(861) | 295,746(1,019) | -3,426 |
스리랑카 | 286,419(1,487) | 287,973(1,554) | 289,577(1,604) | 291,298(1,721) | -3,902 |
아일랜드 | 285,581(1,071) | 286,691(1,110) | 287,951(1,260) | 289,139(1,188) | -5,026 |
오만 | 289,042(0) | 289,042(0) | 289,042(0) | 289,042(0) | -3,498 |
온두라스 | 279,257(0) | 281,604(2,347) | 282,686(1,082) | 284,187(1,501) | -7,535 |
이집트 | 283,703(0) | 283,703(0) | 283,862(159) | 283,862(0) | -16,465 |
리투아니아 | 279,914(101) | 280,093(179) | 280,296(203) | 280,541(245) | -4,409 |
에티오피아 | 277,780(84) | 277,877(97) | 277,959(82) | 278,105(146) | -4,363 |
바레인 | 267,882(0) | 267,882(0) | 268,092(210) | 268,092(0) | -1,381 |
미얀마 | 240,570(5,860) | 246,663(6,093) | 253,364(6,701) | 258,870(5,506) | -6,459 |
슬로베니아 | 258,199(9) | 258,286(87) | 258,399(113) | 258,467(68) | -4,761 |
몰도바 | 258,007(61) | 258,096(89) | 258,237(141) | 258,365(128) | -6,236 |
아르메니아 | 227,716(194) | 227,936(220) | 228,161(225) | 228,382(221) | -4,579 |
리비아 | 224,920(3,425) | 224,920(0) | 226,701(1,781) | 227,433(732) | -3,322 |
카타르 | 224,278(0) | 224,278(0) | 224,638(360) | 224,834(196) | -600 |
보스니아 헤르체고비나 | 205,313(2) | 205,340(27) | 205,345(5) | 205,384(39) | -9,673 |
#코로나19 #신종코로나 #신종코로나바이러스 #코로나바이러스 #세계현황 #발생현황
본 블로그의 글은 공공정보와 개인적 생각의 글 임을 알려드립니다.
또한 오류가 있는 부분이 있으면 댓글로 알려주시기 바랍니다.
감사합니다.
반응형
'사회' 카테고리의 다른 글
[한국소비자원] 합성수지제로 코팅된 일부 아령에서 유해물질 검출 (0) | 2021.07.30 |
---|---|
[문화체육관광부] 우리 음식의 올바른 외국어 표기법은? (0) | 2021.07.28 |
[한국소비자원] 일부 휴대용 레이저용품에서 시력 손상 위험있는 레이저 방출 (0) | 2021.07.25 |
[한국소비자원] 와플·샌드위치 메이커 일부 제품, 안전기준 부적합 (0) | 2021.07.24 |
[과학기술정보통신부] 「데이터·네트워크·인공지능(DNA)+무인기(드론) 도전잇기(챌린지)」대회 개최 (0) | 2021.07.22 |
댓글