728x90
전세계 확진자 및 사망자 현황(8.04 ~ 8.07)
누적확정건수(매일신규건수
국가 /날짜 | 8.04 | 8.05 | 8.06 | 8.07 | 사망자 |
미국 | 34,811,492(44,585) | 35,010,407(198,915) | 35,125,227(114,820) | 35,229,302(104,075) | -610,180 |
인도 | 31,726,507(30,549) | 31,769,132(42,625) | 31,812,114(42,982) | 31,856,757(44,643) | -426,754 |
브라질 | 19,938,358(20,503) | 19,953,501(15,143) | 19,985,817(32,316) | 20,026,533(40,716) | -559,607 |
러시아 | 6,334,195(22,010) | 6,356,784(22,589) | 6,379,904(23,120) | 6,402,564(22,660) | -163,301 |
프랑스. | 6,014,002(1,996) | 6,039,483(25,481) | 6,068,252(28,769) | 6,093,653(25,401) | -111,007 |
영국 | 5,902,358(21,687) | 5,923,824(21,466) | 5,952,760(28,936) | 5,982,585(29,825) | -130,086 |
터키 | 5,770,833(22,898) | 5,795,665(24,832) | 5,822,487(26,822) | 5,846,784(24,297) | -51,875 |
아르헨티나 | 4,935,847(6,083) | 4,947,030(11,183) | 4,961,880(14,850) | 4,975,616(13,736) | -106,747 |
컬럼비아 | 4,794,414(9,094) | 4,801,050(6,636) | 4,807,979(6,929) | 4,815,063(7,084) | -121,695 |
스페인 | 4,502,983(80,692) | 4,523,310(20,327) | 4,545,184(21,874) | 4,566,571(21,387) | -81,931 |
이탈리아 | 4,358,533(3,185) | 4,363,374(4,841) | 4,369,964(6,590) | 4,377,188(7,224) | -128,163 |
이란 | 3,940,708(37,189) | 3,979,727(39,019) | 4,019,084(39,357) | 4,057,758(38,674) | -92,628 |
독일. | 3,773,875(1,766) | 3,777,446(3,571) | 3,780,985(3,539) | 3,784,433(3,448) | -91,754 |
인도네시아 | 3,496,700(33,900) | 3,532,567(35,867) | 3,568,331(35,764) | 3,607,863(39,532) | -104,010 |
멕시코 | 2,854,992(6,740) | 2,861,498(6,506) | 2,880,409(18,911) | 2,901,094(20,685) | -242,547 |
폴란드 | 2,883,284(164) | 2,883,448(164) | 2,883,624(176) | 2,883,796(172) | -75,281 |
남아프리카 공화국 | 2,461,758(5,574) | 2,470,746(8,988) | 2,484,009(13,263) | 2,497,655(13,646) | -73,873 |
우크라이나 | 2,254,361(827) | 2,255,345(984) | 2,256,397(1,052) | 2,257,478(1,081) | -53,065 |
페루 | 2,113,201(1,808) | 2,114,445(1,244) | 2,116,652(2,207) | 2,119,068(2,416) | -196,673 |
네덜란드 | 1,869,909(2,094) | 1,872,093(2,184) | 1,874,856(2,763) | 1,878,214(3,358) | -17,850 |
이라크 | 1,648,727(12,734) | 1,660,371(11,644) | 1,673,084(12,713) | 1,684,955(11,871) | -19,000 |
체코 | 1,673,926(157) | 1,674,183(257) | 1,674,410(227) | 1,674,577(167) | -30,367 |
필리핀 | 1,605,762(8,073) | 1,612,541(6,779) | 1,619,824(7,283) | 1,627,816(7,992) | -28,427 |
칠리 | 1,617,852(910) | 1,618,457(605) | 1,619,183(726) | 1,620,389(1,206) | -35,806 |
캐나다 | 1,430,483(0) | 1,430,483(0) | 1,433,775(3,292) | 1,434,738(963) | -26,618 |
방글라데시 | 1,296,093(15,776) | 1,309,910(13,817) | 1,322,654(12,744) | 1,335,260(12,606) | -22,150 |
말레이시아 | 1,146,186(15,764) | 1,163,291(17,105) | 1,183,110(19,819) | 1,203,706(20,596) | -10,019 |
벨기에 | 1,129,018(4,303) | 1,130,758(1,740) | 1,132,934(2,176) | 1,134,907(1,973) | -25,264 |
스웨덴 | 1,100,040(0) | 1,101,900(1,860) | 1,102,829(929) | 1,103,693(864) | -14,657 |
루마니아 | 1,083,711(233) | 1,083,982(271) | 1,084,226(244) | 1,084,456(230) | -34,305 |
파키스탄 | 1,039,695(4,858) | 1,043,277(3,582) | 1,047,999(4,722) | 1,053,660(5,661) | -23,635 |
일본. | 944,763(8,877) | 956,407(11,644) | 970,460(14,053) | 985,691(15,231) | -15,240 |
포르투갈 | 972,127(0) | 974,203(2,076) | 977,406(3,203) | 979,987(2,581) | -17,422 |
이스라엘 | 881,659(4,343) | 884,933(3,274) | 887,513(2,580) | 891,811(4,298) | -6,509 |
헝가리 | 809,672(26) | 809,731(59) | 809,803(72) | 809,855(52) | -30,033 |
조던 | 772,743(990) | 773,657(914) | 774,554(897) | 775,251(697) | -10,100 |
다른이들 | 723,200(4,837) | 725,619(2,419) | 726,996(1,377) | 730,090(3,094) | -8,532 |
세르비아 | 722,607(386) | 723,031(424) | 723,518(487) | 724,097(579) | -7,132 |
스위스 | 716,494(2,016) | 717,550(1,056) | 718,581(1,031) | 719,605(1,024) | -10,351 |
태국. | 652,185(18,901) | 672,385(20,200) | 693,305(20,920) | 714,684(21,379) | -5,854 |
네팔 | 702,097(2,448) | 705,072(2,975) | 708,079(3,007) | 710,509(2,430) | -10,019 |
아랍에미리트 | 683,914(1,537) | 685,462(1,548) | 686,981(1,519) | 688,489(1,508) | -1,967 |
카자흐스탄 | 641,547(0) | 641,547(0) | 672,895(31,348) | 672,895(0) | -9,909 |
오스트리아 | 655,477(332) | 655,853(376) | 656,450(597) | 656,935(485) | -10,545 |
모로코 | 633,923(4,206) | 642,683(8,760) | 653,286(10,603) | 653,286(0) | -10,015 |
튀니지 | 596,775(1,243) | 596,775(0) | 602,757(5,982) | 602,757(0) | -20,550 |
레바논 | 563,124(597) | 564,364(1,240) | 565,896(1,532) | 565,896(0) | -7,921 |
사우디아라비아 | 527,877(1,063) | 528,952(1,075) | 529,995(1,043) | 530,981(986) | -8,297 |
그리스 | 497,061(2,154) | 501,030(3,969) | 503,885(2,855) | 506,672(2,787) | -13,026 |
에콰도르 | 487,598(226) | 487,702(104) | 489,089(1,387) | 489,497(408) | -31,721 |
볼리비아 | 473,899(393) | 474,538(639) | 475,265(727) | 476,097(832) | -17,910 |
파라과이 | 452,698(310) | 453,031(333) | 453,367(336) | 453,794(427) | -15,172 |
벨라루스 | 447,754(756) | 448,335(581) | 449,302(967) | 450,445(1,143) | -3,503 |
조지아 | 428,670(4,827) | 432,903(4,233) | 436,573(3,670) | 440,353(3,780) | -6,016 |
파나마 | 436,475(820) | 436,812(337) | 437,744(932) | 438,781(1,037) | -6,860 |
쿠바 | 403,622(9,279) | 413,251(9,629) | 422,614(9,363) | 431,013(8,399) | -3,184 |
불가리아 | 425,541(393) | 426,003(462) | 426,432(429) | 426,932(500) | -18,243 |
코스타리카 | 406,814(0) | 410,180(3,366) | 411,123(943) | 412,918(1,795) | -5,087 |
쿠웨이트 | 399,343(805) | 400,128(785) | 400,979(851) | 400,979(0) | -2,351 |
슬로바키아 | 392,751(41) | 392,845(94) | 392,898(53) | 392,898(0) | -12,541 |
우루과이 | 381,569(52) | 381,715(146) | 381,853(138) | 381,994(141) | -5,979 |
과테말라 | 370,258(1,774) | 373,047(2,789) | 377,446(4,399) | 381,514(4,068) | -10,578 |
크로아티아 | 363,973(186) | 364,244(271) | 364,491(247) | 364,599(108) | -8,270 |
아제르바이잔 | 344,951(431) | 345,882(931) | 346,878(996) | 348,074(1,196) | -5,043 |
도미니카 공화국 | 342,660(393) | 342,850(190) | 343,186(336) | 343,512(326) | -3,973 |
미얀마 | 311,067(4,713) | 315,118(4,051) | 319,250(4,132) | 322,838(3,588) | -11,262 |
스리랑카 | 313,769(2,420) | 316,194(2,425) | 318,755(2,561) | 321,429(2,674) | -4,764 |
덴마크 | 318,485(785) | 319,295(810) | 320,222(927) | 321,154(932) | -2,552 |
베네수엘라 | 306,673(907) | 307,570(897) | 308,452(882) | 309,218(766) | -3,649 |
아일랜드 | 303,426(1,352) | 304,310(884) | 305,527(1,217) | 307,019(1,492) | -5,044 |
온두라스 | 297,111(0) | 300,572(3,461) | 301,700(1,128) | 303,387(1,687) | -8,014 |
오만 | 297,122(287) | 297,431(309) | 297,724(293) | 298,020(296) | -3,906 |
리투아니아 | 283,656(410) | 284,191(535) | 284,432(241) | 285,209(777) | -4,424 |
이집트 | 284,362(51) | 284,415(53) | 284,472(57) | 284,472(0) | -16,550 |
에티오피아 | 280,833(268) | 281,300(467) | 281,811(511) | 282,498(687) | -4,406 |
바레인 | 269,401(98) | 269,495(94) | 269,617(122) | 269,617(0) | -1,384 |
리비아 | 256,328(2,892) | 258,467(2,139) | 260,952(2,485) | 262,948(1,996) | -3,663 |
몰도바 | 259,667(118) | 259,828(161) | 260,024(196) | 260,183(159) | -6,270 |
슬로베니아 | 259,304(31) | 259,486(182) | 259,626(140) | 259,764(138) | -4,762 |
아르메니아 | 230,713(237) | 230,993(280) | 231,322(329) | 231,625(303) | -4,636 |
카타르 | 226,540(150) | 226,710(170) | 226,874(164) | 227,055(181) | -601 |
대한민국. | 203,926(1,723) | 205,702(1,776) | 207,406(1,704) | 209,228(1,822) | -2,116 |
케냐 | 204,271(591) | 205,356(1,085) | 206,691(1,335) | 208,262(1,571) | -4,057 |
보스니아 헤르체고비나 | 205,785(35) | 205,825(40) | 205,949(124) | 206,031(82) | -9,689 |
#코로나19 #신종코로나 #신종코로나바이러스 #코로나바이러스 #세계현황 #발생현황
본 블로그의 글은 공공정보와 개인적 생각의 글 임을 알려드립니다.
또한 오류가 있는 부분이 있으면 댓글로 알려주시기 바랍니다.
감사합니다.
반응형
'사회' 카테고리의 다른 글
[한국소비자원] 유사투자자문서비스 소비자피해 주의 (1) | 2021.08.13 |
---|---|
[한국소비자원] 캡슐커피 용기, 분리배출 및 재활용 어려워 (0) | 2021.08.11 |
[한국소비자원] 셀프빨래방 이용 시 세탁물 훼손·오염 주의해야 (0) | 2021.08.08 |
전세계 확진자 및 사망자 현황(7.28 ~ 7.31) (0) | 2021.08.04 |
[한국소비자원] 합성수지제로 코팅된 일부 아령에서 유해물질 검출 (0) | 2021.07.30 |
댓글