728x90
전세계 확진자 및 사망자 현황(7.28 ~ 7.31)
누적확정건수(매일신규건수)
국가 /날짜 | 7.28 | 7.29 | 7.3 | 7.31 | 사망자 |
미국 | 34,223,487(0) | 34,391,413(167,926) | 34,473,788(82,375) | 34,564,448(90,660) | -608,111 |
인도 | 31,411,262(0) | 31,484,605(73,343) | 31,528,114(43,509) | 31,572,344(44,230) | -424,773 |
브라질 | 19,670,534(0) | 19,707,662(37,128) | 19,749,073(41,411) | 19,797,086(48,013) | -556,370 |
러시아 | 6,149,780(0) | 6,195,232(45,452) | 6,195,232(0) | 6,242,066(46,834) | -160,137 |
프랑스. | 5,871,115(0) | 5,900,396(29,281) | 5,928,194(27,798) | 5,953,274(25,080) | -110,837 |
영국 | 5,697,916(0) | 5,745,530(47,614) | 5,770,932(25,402) | 5,801,565(30,633) | -129,719 |
터키 | 5,601,608(0) | 5,638,178(36,570) | 5,660,469(22,291) | 5,682,630(22,161) | -51,428 |
아르헨티나 | 4,839,109(0) | 4,859,170(20,061) | 4,875,927(16,757) | 4,891,810(15,883) | -105,721 |
컬럼비아 | 4,716,798(0) | 4,736,349(19,551) | 4,747,775(11,426) | 4,757,139(9,364) | -120,723 |
스페인 | 4,249,258(0) | 4,368,453(119,195) | 4,395,602(27,149) | 4,422,291(26,689) | -81,442 |
이탈리아 | 4,317,415(0) | 4,325,046(7,631) | 4,330,739(5,693) | 4,336,906(6,167) | -128,068 |
이란 | 3,691,432(0) | 3,758,197(66,765) | 3,792,014(33,817) | 3,826,447(34,433) | -90,996 |
독일. | 3,756,856(0) | 3,761,169(4,313) | 3,764,311(3,142) | 3,766,765(2,454) | -91,660 |
인도네시아 | 3,194,733(0) | 3,287,727(92,994) | 3,331,206(43,479) | 3,372,374(41,168) | -97,291 |
폴란드 | 2,882,220(0) | 2,882,465(245) | 2,882,630(165) | 2,882,786(156) | -75,261 |
멕시코 | 2,741,983(0) | 2,754,438(12,455) | 2,771,846(17,408) | 2,790,874(19,028) | -240,906 |
남아프리카 공화국 | 2,377,823(0) | 2,391,223(13,400) | 2,408,525(17,302) | 2,422,151(13,626) | -72,191 |
우크라이나 | 2,248,663(0) | 2,250,061(1,398) | 2,250,907(846) | 2,251,869(962) | -52,955 |
페루 | 2,102,904(0) | 2,105,005(2,101) | 2,106,371(1,366) | 2,107,873(1,502) | -196,353 |
네덜란드 | 1,843,521(0) | 1,851,329(7,808) | 1,854,784(3,455) | 1,859,199(4,415) | -17,829 |
체코 | 1,672,547(0) | 1,673,017(470) | 1,673,219(202) | 1,673,429(210) | -30,374 |
이라크 | 1,552,648(0) | 1,577,013(24,365) | 1,590,528(13,515) | 1,603,787(13,259) | -18,734 |
칠리 | 1,609,177(0) | 1,611,090(1,913) | 1,611,917(827) | 1,613,288(1,371) | -35,528 |
필리핀 | 1,548,755(0) | 1,562,420(13,665) | 1,566,667(4,247) | 1,572,287(5,620) | -28,016 |
캐나다 | 1,425,987(0) | 1,427,342(1,355) | 1,427,917(575) | 1,428,683(766) | -26,592 |
방글라데시 | 1,179,827(0) | 1,210,982(31,155) | 1,226,253(15,271) | 1,240,115(13,862) | -21,162 |
말레이시아 | 1,013,438(0) | 1,044,071(30,633) | 1,061,476(17,405) | 1,078,646(17,170) | -9,184 |
벨기에 | 1,113,465(0) | 1,119,030(5,565) | 1,121,089(2,059) | 1,122,951(1,862) | -25,241 |
스웨덴 | 1,096,799(0) | 1,098,154(1,355) | 1,098,795(641) | 1,099,414(619) | -14,655 |
루마니아 | 1,082,376(0) | 1,082,710(334) | 1,082,880(170) | 1,083,033(153) | -34,291 |
파키스탄 | 1,004,694(0) | 1,011,708(7,014) | 1,015,827(4,119) | 1,020,324(4,497) | -23,422 |
포르투갈 | 953,059(0) | 956,985(3,926) | 960,437(3,452) | 963,446(3,009) | -17,378 |
일본. | 870,445(0) | 882,823(12,378) | 892,293(9,470) | 902,718(10,425) | -15,197 |
이스라엘 | 861,516(0) | 865,877(4,361) | 868,045(2,168) | 870,781(2,736) | -6,477 |
헝가리 | 809,262(0) | 809,362(100) | 809,427(65) | 809,491(64) | -30,027 |
조던 | 764,983(0) | 767,327(2,344) | 768,382(1,055) | 768,382(0) | -10,048 |
세르비아 | 720,112(0) | 720,643(531) | 720,975(332) | 721,267(292) | -7,118 |
다른이들 | 698,459(0) | 703,667(5,208) | 704,691(1,024) | 706,045(1,354) | -8,453 |
스위스 | 709,493(0) | 712,086(2,593) | 713,670(1,584) | 713,679(9) | -10,359 |
네팔 | 682,947(0) | 688,307(5,360) | 690,642(2,335) | 693,109(2,467) | -9,898 |
아랍에미리트 | 671,636(0) | 674,724(3,088) | 676,251(1,527) | 677,801(1,550) | -1,951 |
오스트리아 | 651,873(0) | 652,568(695) | 653,096(528) | 653,591(495) | -10,536 |
카자흐스탄 | 588,856(0) | 609,646(20,790) | 617,387(7,741) | 617,387(0) | -9,077 |
태국. | 512,678(0) | 543,361(30,683) | 561,030(17,669) | 578,375(17,345) | -5,168 |
모로코 | 579,272(0) | 588,448(9,176) | 597,876(9,428) | 597,876(0) | -9,833 |
튀니지 | 569,289(0) | 578,962(9,673) | 578,962(0) | 582,638(3,676) | -20,067 |
레바논 | 555,302(0) | 557,145(1,843) | 558,369(1,224) | 558,369(0) | -7,909 |
사우디아라비아 | 518,143(0) | 520,774(2,631) | 522,108(1,334) | 523,397(1,289) | -8,249 |
그리스 | 475,919(0) | 482,145(6,226) | 485,015(2,870) | 487,709(2,694) | -12,975 |
에콰도르 | 480,720(0) | 482,947(2,227) | 483,733(786) | 483,733(0) | -31,631 |
볼리비아 | 467,975(0) | 469,182(1,207) | 470,024(842) | 470,929(905) | -17,821 |
파라과이 | 448,918(0) | 449,902(984) | 450,494(592) | 451,158(664) | -14,981 |
벨로루시 | 440,708(0) | 441,881(1,173) | 442,831(950) | 443,864(1,033) | -3,464 |
파나마 | 429,083(0) | 430,444(1,361) | 431,554(1,110) | 432,523(969) | -6,823 |
불가리아 | 423,686(0) | 424,079(393) | 424,295(216) | 424,526(231) | -18,215 |
조지아 | 404,023(0) | 410,830(6,807) | 413,626(2,796) | 416,338(2,712) | -5,876 |
코스타리카 | 398,608(0) | 401,188(2,580) | 402,044(856) | 403,511(1,467) | -5,030 |
쿠웨이트 | 392,617(0) | 394,538(1,921) | 395,479(941) | 395,479(0) | -2,328 |
쿠바 | 332,968(0) | 349,055(16,087) | 358,378(9,323) | 366,985(8,607) | -2,845 |
슬로바키아 | 392,355(0) | 392,488(133) | 392,537(49) | 392,581(44) | -12,540 |
우루과이 | 380,311(0) | 380,584(273) | 380,793(209) | 380,976(183) | -5,964 |
과테말라 | 352,088(0) | 355,223(3,135) | 358,798(3,575) | 358,798(0) | -10,339 |
크로아티아 | 362,648(0) | 363,039(391) | 363,227(188) | 363,397(170) | -8,266 |
아제르바이잔 | 340,443(0) | 341,183(740) | 341,933(750) | 342,548(615) | -5,027 |
도미니카 공화국 | 340,053(0) | 340,498(445) | 340,814(316) | 341,179(365) | -3,963 |
덴마크 | 311,520(0) | 312,851(1,331) | 314,135(1,284) | 314,983(848) | -2,549 |
스리랑카 | 296,516(0) | 299,892(3,376) | 301,832(1,940) | 304,202(2,370) | -4,451 |
미얀마 | 274,155(0) | 284,099(9,944) | 289,333(5,234) | 294,460(5,127) | -10,061 |
베네수엘라 | 298,804(0) | 300,919(2,115) | 301,979(1,060) | 302,988(1,009) | -3,591 |
아일랜드 | 292,996(0) | 295,386(2,390) | 296,687(1,301) | 298,048(1,361) | -5,035 |
온두라스 | 286,635(0) | 290,447(3,812) | 291,687(1,240) | 292,969(1,282) | -7,834 |
오만 | 293,954(0) | 295,017(1,063) | 295,535(518) | 295,857(322) | -3,850 |
이집트 | 284,024(0) | 284,090(66) | 284,128(38) | 284,128(0) | -16,528 |
리투아니아 | 281,063(0) | 281,629(566) | 282,039(410) | 282,416(377) | -4,416 |
에티오피아 | 278,543(0) | 278,920(377) | 279,153(233) | 279,629(476) | -4,390 |
바레인 | 268,541(0) | 268,731(190) | 268,846(115) | 268,846(0) | -1,384 |
몰도바 | 258,624(0) | 258,852(228) | 258,852(0) | 259,202(350) | -6,255 |
슬로베니아 | 258,652(0) | 258,864(212) | 258,963(99) | 259,079(116) | -4,762 |
리비아 | 233,449(0) | 240,309(6,860) | 243,470(3,161) | 246,200(2,730) | -3,548 |
아르메니아 | 228,910(0) | 229,370(460) | 229,603(233) | 229,867(264) | -4,621 |
카타르 | 225,198(0) | 225,522(324) | 225,747(225) | 225,905(158) | -601 |
보스니아 헤르체고비나 | 205,459(0) | 205,523(64) | 205,566(43) | 205,610(44) | -9,689 |
케냐 | 197,409(0) | 198,935(1,526) | 199,941(1,006) | 201,009(1,068) | -3,946 |
대한민국. | 191,531(0) | 195,099(3,568) | 196,806(1,707) | 198,345(1,539) | -2,104 |
#코로나19 #신종코로나 #신종코로나바이러스 #코로나바이러스 #세계현황 #발생현황
본 블로그의 글은 공공정보와 개인적 생각의 글 임을 알려드립니다.
또한 오류가 있는 부분이 있으면 댓글로 알려주시기 바랍니다.
감사합니다.
반응형
'사회' 카테고리의 다른 글
전세계 확진자 및 사망자 현황(8.04 ~ 8.07) (0) | 2021.08.09 |
---|---|
[한국소비자원] 셀프빨래방 이용 시 세탁물 훼손·오염 주의해야 (0) | 2021.08.08 |
[한국소비자원] 합성수지제로 코팅된 일부 아령에서 유해물질 검출 (0) | 2021.07.30 |
[문화체육관광부] 우리 음식의 올바른 외국어 표기법은? (0) | 2021.07.28 |
전세계 확진자 및 사망자 현황(7.21 ~ 7.24) (0) | 2021.07.26 |
댓글