728x90
전세계 확진자 및 사망자 현황(8.25 ~ 8.28)
누적확정건수(매일신규건수) | |||||
국가 /날짜 | 8.25 | 8.26 | 8.27 | 8.28 | 사망자 |
미국 | 37,588,957(183,628) | 37,816,239(227,282) | 37,969,371(153,132) | 38,158,495(189,124) | -628,456 |
인도 | 32,474,773(25,467) | 32,512,366(37,593) | 32,558,530(46,164) | 32,603,188(44,658) | -436,861 |
브라질 | 20,570,891(14,404) | 20,583,994(13,103) | 20,614,866(30,872) | 20,645,537(30,671) | -576,645 |
러시아 | 6,785,374(18,833) | 6,804,910(19,536) | 6,824,540(19,630) | 6,844,049(19,509) | -180,041 |
영국 | 6,524,585(31,675) | 6,555,204(30,619) | 6,590,751(35,547) | 6,628,713(37,962) | -132,143 |
프랑스. | 6,448,367(4,758) | 6,470,371(22,004) | 6,493,798(23,427) | 6,511,793(17,995) | -112,410 |
터키 | 6,234,520(18,857) | 6,253,711(19,191) | 6,273,681(19,970) | 6,293,297(19,616) | -55,469 |
아르헨티나 | 5,133,831(2,979) | 5,139,966(6,135) | 5,148,085(8,119) | 5,155,079(6,994) | -110,966 |
컬럼비아 | 4,889,537(2,640) | 4,892,235(2,698) | 4,894,702(2,467) | 4,897,150(2,448) | -124,474 |
이란 | 4,715,771(38,657) | 4,756,394(40,623) | 4,796,377(39,983) | 4,833,135(36,758) | -104,716 |
스페인 | 4,794,352(23,899) | 4,804,424(10,072) | 4,815,205(10,781) | 4,822,320(7,115) | -83,861 |
이탈리아 | 4,488,779(4,166) | 4,494,857(6,078) | 4,502,396(7,539) | 4,509,611(7,215) | -128,957 |
인도네시아 | 4,008,166(19,106) | 4,008,166(0) | 4,026,837(18,671) | 4,043,736(16,899) | -130,182 |
독일. | 3,877,612(5,747) | 3,889,173(11,561) | 3,901,799(12,626) | 3,913,828(12,029) | -92,096 |
멕시코 | 3,225,073(7,658) | 3,231,616(6,543) | 3,249,878(18,262) | 3,271,128(21,250) | -255,452 |
폴란드 | 2,887,037(232) | 2,887,270(233) | 2,887,485(215) | 2,887,739(254) | -75,335 |
남아프리카 공화국 | 2,698,605(7,632) | 2,708,951(10,346) | 2,722,202(13,251) | 2,734,973(12,771) | -80,826 |
우크라이나 | 2,275,863(692) | 2,276,590(727) | 2,278,171(1,581) | 2,280,203(2,032) | -53,632 |
페루 | 2,142,153(918) | 2,142,565(412) | 2,143,691(1,126) | 2,145,051(1,360) | -198,031 |
네덜란드 | 1,921,159(2,390) | 1,923,596(2,437) | 1,926,424(2,828) | 1,929,018(2,594) | -17,982 |
필리핀 | 1,857,646(18,011) | 1,869,691(12,045) | 1,883,088(13,397) | 1,899,200(16,112) | -32,728 |
이라크 | 1,832,240(7,151) | 1,839,910(7,670) | 1,847,697(7,787) | 1,855,781(8,084) | -20,480 |
체코 공화국 | 1,677,829(210) | 1,678,083(254) | 1,678,331(248) | 1,678,544(213) | -30,399 |
말레이시아 | 1,572,765(17,672) | 1,593,602(20,837) | 1,616,244(22,642) | 1,640,843(24,599) | -15,211 |
칠리 | 1,634,394(578) | 1,634,774(380) | 1,635,173(399) | 1,635,958(785) | -36,778 |
방글라데시 | 1,472,964(5,249) | 1,472,964(0) | 1,482,628(9,664) | 1,482,628(0) | -25,729 |
캐나다 | 1,465,866(0) | 1,473,624(7,758) | 1,476,149(2,525) | 1,479,309(3,160) | -26,855 |
일본. | 1,318,346(17,993) | 1,339,115(20,769) | 1,362,813(23,698) | 1,388,863(26,050) | -15,797 |
벨기에 | 1,168,602(4,876) | 1,170,213(1,611) | 1,173,108(2,895) | 1,175,575(2,467) | -25,354 |
파키스탄 | 1,127,584(3,772) | 1,131,659(4,075) | 1,135,858(4,199) | 1,140,411(4,553) | -25,320 |
태국. | 1,083,951(17,165) | 1,102,368(18,417) | 1,120,869(18,501) | 1,139,571(18,702) | -10,587 |
스웨덴 | 1,116,584(0) | 1,119,358(2,774) | 1,120,628(1,270) | 1,122,139(1,511) | -14,682 |
루마니아 | 1,092,122(782) | 1,092,971(849) | 1,093,924(953) | 1,094,870(946) | -34,490 |
이스라엘 | 1,005,511(10,896) | 1,015,043(9,532) | 1,024,100(9,057) | 1,031,810(7,710) | -6,943 |
포르투갈 | 1,020,546(1,126) | 1,022,807(2,261) | 1,025,869(3,062) | 1,028,421(2,552) | -17,689 |
다른이들 | 817,953(5,987) | 824,243(6,290) | 827,466(3,223) | 832,622(5,156) | -9,514 |
카자흐스탄 | 811,052(0) | 823,189(12,137) | 829,924(6,735) | 829,924(0) | -12,655 |
모로코 | 813,945(2,996) | 821,129(7,184) | 829,137(8,008) | 829,137(0) | -12,079 |
헝가리 | 811,203(82) | 811,337(134) | 811,517(180) | 811,706(189) | -30,057 |
조던 | 790,450(976) | 791,466(1,016) | 792,278(812) | 792,278(0) | -10,338 |
스위스 | 755,644(0) | 758,633(2,989) | 761,831(3,198) | 764,638(2,807) | -10,416 |
네팔 | 751,001(2,020) | 751,001(0) | 752,863(1,862) | 754,915(2,052) | -10,638 |
세르비아 | 744,150(1,837) | 746,366(2,216) | 748,693(2,327) | 751,147(2,454) | -7,240 |
아랍에미리트 | 710,438(1,060) | 711,428(990) | 712,411(983) | 713,402(991) | -2,031 |
오스트리아 | 673,109(971) | 674,123(1,014) | 675,741(1,618) | 677,276(1,535) | -10,571 |
튀니지 | 642,788(1,891) | 644,072(1,284) | 647,483(3,411) | 651,035(3,552) | -22,932 |
쿠바 | 592,619(9,320) | 602,526(9,907) | 611,163(8,637) | 619,672(8,509) | -4,902 |
레바논 | 592,780(624) | 593,929(1,149) | 595,522(1,593) | 595,522(0) | -8,024 |
그리스 | 561,812(2,626) | 566,812(5,000) | 570,077(3,265) | 573,605(3,528) | -13,539 |
사우디아라비아 | 542,354(360) | 542,707(353) | 543,028(321) | 543,318(290) | -8,512 |
조지아 | 523,022(5,924) | 528,043(5,021) | 532,171(4,128) | 536,202(4,031) | -7,101 |
에콰도르 | 498,678(3,563) | 498,728(50) | 499,196(468) | 499,631(435) | -32,134 |
볼리비아 | 486,643(249) | 487,131(488) | 487,721(590) | 488,403(682) | -18,350 |
벨로루시 | 470,635(918) | 471,495(860) | 472,852(1,357) | 474,403(1,551) | -3,723 |
파라과이 | 457,725(113) | 457,838(113) | 457,971(133) | 458,116(145) | -15,633 |
파나마 | 452,598(614) | 452,986(388) | 453,466(480) | 454,330(864) | -7,023 |
코스타리카 | 443,962(3,315) | 445,442(1,480) | 447,672(2,230) | 450,291(2,619) | -5,394 |
과테말라 | 440,007(2,088) | 440,007(0) | 444,924(4,917) | 450,150(5,226) | -11,615 |
불가리아 | 443,186(1,891) | 445,097(1,911) | 446,698(1,601) | 448,431(1,733) | -18,647 |
스리랑카 | 394,355(4,355) | 398,801(4,446) | 407,768(8,967) | 412,370(4,602) | -8,157 |
쿠웨이트 | 408,434(189) | 408,600(166) | 408,797(197) | 408,797(0) | -2,412 |
아제르바이잔 | 394,451(2,945) | 398,034(3,583) | 401,828(3,794) | 405,542(3,714) | -5,434 |
슬로바키아 | 394,093(0) | 394,285(192) | 394,446(161) | 394,535(89) | -12,548 |
베트남 | 358,456(10,397) | 369,267(10,811) | 381,363(12,096) | 392,938(11,575) | -9,667 |
우루과이 | 384,094(68) | 384,181(87) | 384,287(106) | 384,392(105) | -6,022 |
미얀마 | 378,377(2,506) | 378,377(0) | 380,879(2,502) | 383,514(2,635) | -14,850 |
크로아티아 | 370,308(470) | 370,985(677) | 371,623(638) | 372,219(596) | -8,318 |
도미니카 공화국 | 348,026(191) | 348,249(223) | 348,566(317) | 348,915(349) | -4,007 |
아일랜드 | 338,707(1,590) | 340,278(1,571) | 342,329(2,051) | 344,195(1,866) | -5,092 |
덴마크 | 338,240(774) | 339,580(1,340) | 340,567(987) | 341,549(982) | -2,573 |
온두라스 | 326,830(0) | 329,691(2,861) | 331,372(1,681) | 332,832(1,460) | -8,751 |
베네수엘라 | 325,716(1,074) | 326,522(806) | 327,450(928) | 328,550(1,100) | -3,940 |
리비아 | 296,879(1,625) | 298,773(1,894) | 300,455(1,682) | 302,177(1,722) | -4,152 |
오만 | 301,450(151) | 301,570(120) | 301,683(113) | 301,784(101) | -4,049 |
에티오피아 | 296,731(927) | 297,997(1,266) | 300,092(2,095) | 301,713(1,621) | -4,606 |
리투아니아 | 294,708(622) | 295,373(665) | 296,096(723) | 296,738(642) | -4,520 |
이집트 | 286,541(189) | 286,735(194) | 286,938(203) | 286,938(0) | -16,691 |
바레인 | 271,715(84) | 271,803(88) | 271,933(130) | 271,933(0) | -1,388 |
몰도바 | 264,746(314) | 265,258(512) | 265,817(559) | 266,314(497) | -6,384 |
슬로베니아 | 264,141(477) | 264,141(0) | 264,650(509) | 265,159(509) | -4,771 |
대한민국. | 241,439(2,152) | 243,317(1,878) | 245,158(1,841) | 246,951(1,793) | -2,276 |
아르메니아 | 238,422(537) | 239,056(634) | 239,739(683) | 240,261(522) | -4,796 |
케냐 | 229,628(619) | 230,794(1,166) | 232,052(1,258) | 232,869(817) | -4,635 |
카타르 | 231,126(289) | 231,343(217) | 231,559(216) | 231,559(0) | -601 |
보스니아 헤르체고비나 | 209,909(127) | 210,442(533) | 211,059(617) | 211,689(630) | -9,770 |
잠비아 | 204,651(102) | 204,977(326) | 205,107(130) | 205,315(208) | -3,587 |
#코로나19 #신종코로나 #신종코로나바이러스 #코로나바이러스 #세계현황 #발생현황
본 블로그의 글은 공공정보와 개인적 생각의 글 임을 알려드립니다.
또한 오류가 있는 부분이 있으면 댓글로 알려주시기 바랍니다.
감사합니다.
반응형
'사회' 카테고리의 다른 글
[과학기술정보통신부] 국립중앙과학관, 『인공지능과 예술 공모전』개최 (0) | 2021.09.01 |
---|---|
[식품의약품안전처] 아질산나트륨, 취급상 주의문구 표시 의무화 (0) | 2021.08.31 |
[통계청] 2021년 6월 인구동향(출생,사망,혼인,이혼) (0) | 2021.08.29 |
[한국소비자원] 블루투스 이어폰, 음향・통화품질에서 성능 차이 있어 (0) | 2021.08.27 |
[한국소비자원] 주요 수입국 와인 가격, 하향 안정세로 나타나 (0) | 2021.08.26 |
댓글