코로나바이러스감염증-19 국내 발생 현황(4월 19일, 0시 기준)
□ 질병관리본부 중앙방역대책본부(본부장 정은경)는 4월 19일 0시 현재, 총 누적 확진자수는 10,661명(해외유입 998명*(내국인 91.7%))이며, 이 중 8,042명(75.4%)이 격리해제 되었다고 밝혔다. 신규 확진자는 8명이고, 격리해제는 105명 증가하여 전체적으로 격리 중 환자는 감소하였다.
* 조사가 완료되어 해외유입으로 확인된 사례
< 국내 신고 및 검사 현황 (4.19일 0시 기준, 1.3일 이후 누계) >
구분 | 총계 | 결과 양성 | 검사 중 | 결과 음성 | ||||
확진자 | 격리해제 | 격리 중 | 사망 | |||||
4. 18.(토) 0시 기준 | 554,834 | 10,653 | 7,937 | 2,484 | 232 | 13,550 | 530,631 | |
4. 19.(일) 0시 기준 | 559,109 | 10,661 | 8,042 | 2,385 | 234 | 12,243 | 536,205 | |
변동 | (+)4,275 | (+)8 | (+)105 | (-)99 | (+)2 | (-)1,307 | (+)5,574 |
○ 지역별 현황은 다음과 같다.
< 지역별 확진자 현황 (4.19일 0시 기준, 1.3일 이후 누계) >
구분 | 합계 | 서울 | 부산 | 대 구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경 북 | 경남 | 제 주 | 검역 |
격리중 | 2,385 | 334 | 12 | 928 | 36 | 8 | 14 | 7 | 17 | 270 | 23 | 7 | 19 | 8 | 7 | 251 | 31 | 7 | 406 |
격리해제 | 8,042 | 288 | 115 | 5,743 | 55 | 22 | 25 | 34 | 29 | 370 | 28 | 38 | 122 | 9 | 8 | 1,057 | 85 | 6 | 8 |
사망 | 234 | 2 | 3 | 161 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 |
합계 | 10,661 | 624 | 130 | 6,832 | 91 | 30 | 39 | 42 | 46 | 654 | 53 | 45 | 141 | 17 | 15 | 1,359 | 116 | 13 | 414 |
신규 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
해외유입(잠정) | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
지역발생(잠정) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
* 4월 18일 0시부터 4월 19일 0시 사이에 질병관리본부로 신고, 접수된 자료 기준으로 신규 확진자 신고내역을 해외유입과 이외의 경우로 구분하여 잠정수치를 제시. ※ 상기 통계는 모두 추후 역학조사 과정에서 변경될 수 있음. |
확진자 성별, 연령별 현황 (4.19일 0시 기준, 10,661명)
구 분 | 확진자 | (%) | 사망 | (%) | 치명률(%) | |
계 | 10,661 | (100) | 234 | (100) | 2.19 | |
성별 | 남성 | 4,297 | (40.31) | 124 | (52.99) | 2.89 |
여성 | 6,364 | (59.69) | 110 | (47.01) | 1.73 | |
연령 | 80세 이상 | 482 | (4.52) | 112 | (47.86) | 23.24 |
70-79 | 705 | (6.61) | 68 | (29.06) | 9.65 | |
60-69 | 1,343 | (12.60) | 34 | (14.53) | 2.53 | |
50-59 | 1,945 | (18.24) | 15 | (6.41) | 0.77 | |
40-49 | 1,412 | (13.24) | 3 | (1.28) | 0.21 | |
30-39 | 1,137 | (10.67) | 2 | (0.85)) | 0.18 | |
20-29 | 2,921 | (27.40) | 0 | (0.00) | - | |
10-19 | 578 | (5.42) | 0 | (0.00) | - | |
0-9 | 138 | (1.29) | 0 | (0.00) | - |
보도자료 전문파일 다운로드
https://blog.naver.com/spprince/221916480359
#공공정보 #코로나19 #신종코로나 #신종코로나바이러스 #코로나바이러스 #국내발병현황 #발생현황
본 블로그의 글은 공공정보와 개인적 생각의 글 임을 알려드립니다.
또한 오류가 있는 부분이 있으면 댓글로 알려주시기 바랍니다.
감사합니다.
'생활정보_건강' 카테고리의 다른 글
코로나19(코로나바이러스) 4월 21일 0시 국내 발병 10,683명 / 8,213명 완치 격리해제 / 사망자 237명 (0) | 2020.04.21 |
---|---|
코로나19(코로나바이러스) 4월 20일 0시 국내 발병 10,674명 / 8,114명 완치 격리해제 / 사망자 236명 (0) | 2020.04.20 |
[농림축산식품부] 레드푸드! 색도 효능도 더 강렬하다~ (1) | 2020.04.19 |
코로나19(코로나바이러스) 4월 18일 0시 국내 발병 10,653명 / 7,937명 완치 격리해제 / 사망자 232명 (0) | 2020.04.18 |
코로나19(코로나바이러스) 4월 17일 0시 국내 발병 10,635명 / 7,828명 완치 격리해제 / 사망자 230명 (0) | 2020.04.17 |
댓글