코로나바이러스감염증-19 국내 발생 현황(11월 21일, 0시 기준)
□ 질병관리청 중앙방역대책본부(본부장 : 정은경 청장)는 11월 21일 0시 기준으로, 국내 발생 신규 확진자는 361명이 확인되었고, 해외유입 사례는 25명이 확인되어 총 누적 확진자 수는 30,403명(해외유입 4,380명)이라고 밝혔다.
○ 신규 격리해제자는 102명으로 총 26,365명(86.72%)이 격리해제되어, 현재 3,535명이 격리 중이다. 위중증 환자는 86명이며, 사망자는 2명으로 누적 사망자는 503명(치명률 1.65%)이다.
【국내 발생 확진자 현황*(11.21일 0시 기준, 1.3일 이후 누계)】
구분 | 합계 | 서울 | 부산 | 대구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경북 | 경남 | 제주 |
신규 | 361 | 154 | 7 | 0 | 22 | 6 | 1 | 1 | 0 | 86 | 14 | 1 | 19 | 13 | 18 | 8 | 11 | 0 |
누계 | 26,023 | 6,876 | 566 | 7,117 | 1,054 | 532 | 420 | 121 | 67 | 5,528 | 458 | 173 | 689 | 152 | 290 | 1,573 | 362 | 45 |
【해외유입 확진자 현황(11.21일 0시 기준, 1.3일 이후 누계)】
구분 | 합계 | (추정)유입국가* | 확인 단계 | 국적 | ||||||||||||||||||||||||||
중국 | 아시아 (중국 외) | 유럽 | 아메리카 | 아프리카 | 오세 아니아 | 검역단계 | 지역사회 | 내국인 | 외국인 | |||||||||||||||||||||
신규 | 25 | 0 | 10 | 3 | 12 | 0 | 0 | 9 | 16 | 13 | 12 | |||||||||||||||||||
누계 | 4,380 | 27 | 2,160 | 778 | 1,271 | 126 | 18 | 2,090 | 2,290 | 2,363 | 2,017 | |||||||||||||||||||
(0.6%) | (49.3%) | (17.8%) | (29.0%) | (2.9%) | (0.4%) | (47.7%) | (52.3%) | (53.9%) | (46.1%) |
* 아시아(중국 외) : 일본 3명(3명),러시아 2명(2명),방글라데시 2명,미얀마 1명(1명),아랍에미리트 1명,인도네시아 1명(1명) 유럽 : 프랑스 2명, 네덜란드 1명(1명) 아메리카 : 미국 12명(4명) ※ 괄호 안은 외국인
【확진자 관리 현황*(1.3일 이후 누계)】
구분 | 격리해제 | 격리 중 | 위중증 환자** | 사망자 |
11.20.(금) 0시 기준 | 26,263 | 3,253 | 84 | 501 |
11.21.(토) 0시 기준 | 26,365 | 3,535 | 86 | 503 |
변동 | (+)102 | (+)282 | (+)2 | (+)2 |
* 11월 20일 0시부터 11월 21일 0시 사이에 질병관리청으로 신고·접수된 자료 기준
** 위중증 : 고유량(high flow) 산소요법, 인공호흡기, ECMO(체외막산소공급), CRRT(지속적신대체요법) 치료 중인 환자
※ 상기 통계는 모두 추후 역학조사 과정에서 변경될 수 있음
일일 확진자 현황 (11.21. 0시 기준, 30,403명)
< 국내 신고 및 검사 현황*(1.3일 이후 누계) > | ||||||||
구 분 | 총 계** | 결과 양성 | 검사 중 | 결과 음성 | ||||
확진자 | 격리해제 | 격리 중 | 사망 | |||||
11.20.(금) 0시 기준 | 2,873,443 | 30,017 | 26,263 | 3,253 | 501 | 48,143 | 2,795,283 | |
11.21.(토) 0시 기준 | 2,896,746 | 30,403 | 26,365 | 3,535 | 503 | 51,345 | 2,814,998 | |
변동 | +23,303 | +386 | +102 | +282 | +2 | +3,202 | +19,715 | |
* 11월 20일 0시부터 11월 21일 0시 사이에 질병관리청으로 신고·접수된 자료 기준 (국비 및 건강보험 급여 지원검사만 포함되며, 확진자의 격리해제 전 검사 등은 미포함) ** 검사 중 건수는 당일 검사 진행 중인 건수와 입력 지연(결과 음성 값) 건수 포함 ※ 상기 통계는 모두 추후 역학조사 과정에서 변경될 수 있음 |
지역별 확진자 현황 (11.21. 0시 기준, 30,403명)
< 지역별 확진자 현황(1.3일 이후 누계) > | |||||
지역 | 금일신규 | 확진자누계 | (%) | 인구10만명당 발생률* | |
국내발생 | 해외유입 | ||||
서울 | 154 | 2 | 7,392 | (24.31) | 75.94 |
부산 | 7 | 0 | 631 | (2.08) | 18.49 |
대구 | 0 | 1 | 7,212 | (23.72) | 296.00 |
인천 | 22 | 0 | 1,179 | (3.88) | 39.88 |
광주 | 6 | 1 | 606 | (1.99) | 41.60 |
대전 | 1 | 0 | 457 | (1.50) | 31.00 |
울산 | 1 | 0 | 171 | (0.56) | 14.91 |
세종 | 0 | 0 | 86 | (0.28) | 25.12 |
경기 | 86 | 7 | 6,367 | (20.94) | 48.05 |
강원 | 14 | 1 | 491 | (1.61) | 31.87 |
충북 | 1 | 0 | 225 | (0.74) | 14.07 |
충남 | 19 | 2 | 769 | (2.53) | 36.23 |
전북 | 13 | 1 | 208 | (0.68) | 11.45 |
전남 | 18 | 1 | 340 | (1.12) | 18.23 |
경북 | 8 | 0 | 1,657 | (5.45) | 62.23 |
경남 | 11 | 0 | 457 | (1.50) | 13.60 |
제주 | 0 | 0 | 65 | (0.21) | 9.69 |
검역 | 0 | 9 | 2,090 | (6.87) | - |
총합계 | 361 | 25 | 30,403 | (100) | 58.64 |
* 지역별 1월 이후 누적 확진자수 / 지역별 인구 (‘20.1월 행정안전부 주민등록인구현황 기준) ** 신고 기관 주소 환자 수에 대한 발생률로 실제 해당지역 발생률과 차이가 있음 |
보도자료 전문파일 다운로드
https://blog.naver.com/spprince/222150583696
#공공정보 #코로나19 #신종코로나 #신종코로나바이러스 #코로나바이러스 #국내발병현황 #발생현황
본 블로그의 글은 공공정보와 개인적 생각의 글 임을 알려드립니다.
또한 오류가 있는 부분이 있으면 댓글로 알려주시기 바랍니다.
감사합니다.
'생활정보_건강' 카테고리의 다른 글
코로나19(코로나바이러스) 11월 22일 0시 국내(해외포함) 발병 30,733명 / 26,466명 완치 격리해제 / 사망자 505명 (0) | 2020.11.22 |
---|---|
[한국소비자원] 일부 욕실·화장실 미끄럼방지 용품에서 유해물질 검출 (0) | 2020.11.22 |
코로나19(코로나바이러스) 11월 20일 0시 국내(해외포함) 발병 30,017명 / 26,263명 완치 격리해제 / 사망자 501명 (0) | 2020.11.20 |
[한국소비자원] 식용불가 농‧임산물 및 관련 식품이 유통되고 있어 소비자 주의 필요 (0) | 2020.11.20 |
코로나19(코로나바이러스) 11월 19일 0시 국내(해외포함) 발병 29,654명 / 26,098명 완치 격리해제 / 사망자 498명 (0) | 2020.11.19 |
댓글