728x90
전세계 확진자 및 사망자 현황
누적확정건수(매일신규건수)
국가 /날짜 | 6.23 | 6.24 | 6.25 | 6.26 | 사망자 |
미국 | 33,190,195(0) | 33,230,655(40,460) | 33,243,529(12,874) | 33,257,768(14,239) | -597,727 |
인도 | 29,977,861(42,640) | 30,028,709(50,848) | 30,082,778(54,069) | 30,134,445(51,667) | -393,310 |
브라질 | 17,927,928(44,178) | 17,966,831(38,903) | 18,054,653(87,822) | 18,169,881(115,228) | -507,109 |
프랑스. | 5,650,315(290) | 5,651,293(978) | 5,653,613(2,320) | 5,655,376(1,763) | -110,001 |
러시아 | 5,350,919(16,715) | 5,368,513(17,594) | 5,388,695(20,182) | 5,409,088(20,393) | -132,064 |
터키 | 5,375,593(5,294) | 5,381,736(6,143) | 5,387,545(5,809) | 5,393,248(5,703) | -49,417 |
영국 | 4,640,511(10,467) | 4,651,992(11,481) | 4,667,874(15,882) | 4,684,576(16,702) | -128,048 |
아르헨티나 | 4,268,789(10,395) | 4,277,395(8,606) | 4,298,782(21,387) | 4,326,101(27,319) | -90,986 |
이탈리아 | 4,253,460(484) | 4,254,294(834) | 4,255,434(1,140) | 4,255,700(266) | -127,362 |
컬럼비아 | 3,945,166(27,818) | 3,968,405(23,239) | 3,997,021(28,616) | 4,027,016(29,995) | -101,947 |
스페인 | 3,764,651(11,423) | 3,768,691(4,040) | 3,773,032(4,341) | 3,777,539(4,507) | -80,766 |
독일. | 3,722,782(455) | 3,723,798(1,016) | 3,724,806(1,008) | 3,725,580(774) | -90,678 |
이란 | 3,105,620(10,485) | 3,117,336(11,716) | 3,128,395(11,059) | 3,140,129(11,734) | -83,473 |
폴란드 | 2,879,030(190) | 2,879,192(162) | 2,879,336(144) | 2,879,470(134) | -74,953 |
멕시코 | 2,477,283(1,578) | 2,478,551(1,268) | 2,482,784(4,233) | 2,487,747(4,963) | -231,847 |
우크라이나 | 2,230,142(296) | 2,230,977(835) | 2,231,914(937) | 2,232,790(876) | -52,234 |
인도네시아 | 2,018,113(13,668) | 2,033,421(15,308) | 2,053,995(20,574) | 2,072,867(18,872) | -56,371 |
페루 | 2,029,625(2,896) | 2,030,611(986) | 2,033,606(2,995) | 2,036,449(2,843) | -191,073 |
남아프리카 공화국 | 1,832,479(9,160) | 1,843,572(11,093) | 1,861,065(17,493) | 1,877,143(16,078) | -59,406 |
네덜란드 | 1,679,542(559) | 1,680,228(686) | 1,680,880(652) | 1,681,580(700) | -17,735 |
체코 | 1,666,192(110) | 1,666,325(133) | 1,666,521(196) | 1,666,686(165) | -30,292 |
칠리 | 1,522,223(5,205) | 1,525,663(3,440) | 1,528,409(2,746) | 1,531,872(3,463) | -31,797 |
캐나다 | 1,408,835(712) | 1,409,607(772) | 1,410,206(599) | 1,410,927(721) | -26,175 |
필리핀 | 1,364,239(5,224) | 1,367,894(3,655) | 1,372,232(4,338) | 1,378,260(6,028) | -24,036 |
이라크 | 1,292,700(5,235) | 1,298,703(6,003) | 1,305,000(6,297) | 1,311,093(6,093) | -16,999 |
스웨덴 | 1,084,636(0) | 1,088,014(3,378) | 1,088,518(504) | 1,088,896(378) | -14,619 |
벨기에 | 1,079,640(225) | 1,080,035(395) | 1,081,061(1,026) | 1,081,908(847) | -25,152 |
루마니아 | 1,080,323(41) | 1,080,389(66) | 1,080,457(68) | 1,080,522(65) | -32,911 |
파키스탄 | 949,175(907) | 949,838(663) | 950,768(930) | 951,865(1,097) | -22,108 |
방글라데시 | 861,150(4,846) | 866,877(5,727) | 872,935(6,058) | 878,804(5,869) | -13,976 |
포르투갈 | 865,806(756) | 866,826(1,020) | 868,323(1,497) | 869,879(1,556) | -17,079 |
이스라엘 | 840,032(92) | 840,166(134) | 840,307(141) | 840,522(215) | -6,429 |
헝가리 | 807,684(54) | 807,775(91) | 807,844(69) | 807,910(66) | -29,896 |
일본. | 786,298(1,011) | 787,650(1,352) | 789,440(1,790) | 791,082(1,642) | -14,598 |
조던 | 747,000(520) | 747,504(504) | 748,103(599) | 748,685(582) | -9,703 |
말레이시아 | 701,019(4,611) | 705,762(4,743) | 711,006(5,244) | 716,847(5,841) | -4,721 |
세르비아 | 715,841(88) | 715,913(72) | 716,016(103) | 716,096(80) | -7,019 |
스위스 | 698,872(364) | 699,003(131) | 699,155(152) | 699,273(118) | -10,283 |
다른이들 | 664,114(294) | 665,770(1,656) | 666,026(256) | 666,510(484) | -8,166 |
오스트리아 | 645,609(77) | 645,681(72) | 645,789(108) | 645,862(73) | -10,439 |
네팔 | 626,343(3,703) | 627,854(1,511) | 629,431(1,577) | 631,152(1,721) | -8,945 |
아랍에미리트 | 613,993(1,964) | 616,160(2,167) | 618,148(1,988) | 620,309(2,161) | -1,775 |
레바논 | 543,551(46) | 543,698(147) | 543,865(167) | 544,002(137) | -7,835 |
모로코 | 526,737(86) | 527,174(437) | 527,696(522) | 528,180(484) | -9,265 |
사우디아라비아 | 475,403(1,212) | 476,882(1,479) | 478,135(1,253) | 479,390(1,255) | -7,730 |
카자흐스탄 | 466,125(0) | 468,398(2,273) | 468,398(0) | 468,398(0) | -7,666 |
에콰도르 | 446,633(192) | 447,176(543) | 449,107(1,931) | 449,483(376) | -21,377 |
볼리비아 | 422,047(2,734) | 422,811(764) | 424,478(1,667) | 426,748(2,270) | -16,329 |
불가리아 | 421,152(120) | 421,246(94) | 421,339(93) | 421,401(62) | -18,022 |
그리스 | 418,548(206) | 418,943(395) | 419,455(512) | 419,909(454) | -12,613 |
벨로루시 | 411,153(475) | 411,551(398) | 412,353(802) | 413,139(786) | -3,082 |
파라과이 | 406,220(1,145) | 407,721(1,501) | 409,467(1,746) | 411,615(2,148) | -11,973 |
파나마 | 393,727(583) | 394,241(514) | 395,449(1,208) | 396,526(1,077) | -6,491 |
튀니지 | 385,428(2,478) | 387,773(2,345) | 391,411(3,638) | 395,362(3,951) | -14,406 |
슬로바키아 | 391,385(59) | 391,420(35) | 391,456(36) | 391,490(34) | -12,505 |
조지아 | 360,055(914) | 360,828(773) | 361,484(656) | 362,183(699) | -5,237 |
우루과이 | 354,865(1,488) | 356,382(1,517) | 358,461(2,079) | 360,247(1,786) | -5,374 |
크로아티아 | 359,259(75) | 359,302(43) | 359,403(101) | 359,521(118) | -8,196 |
코스타리카 | 353,298(2,668) | 354,095(797) | 355,620(1,525) | 357,523(1,903) | -4,567 |
쿠웨이트 | 340,967(1,935) | 342,929(1,962) | 344,799(1,870) | 346,560(1,761) | -1,903 |
아제르바이잔 | 335,521(28) | 335,568(47) | 335,625(57) | 335,676(51) | -4,965 |
도미니카 공화국 | 317,645(858) | 318,368(723) | 319,254(886) | 320,136(882) | -3,781 |
덴마크 | 291,801(149) | 291,956(155) | 292,179(223) | 292,352(173) | -2,531 |
과테말라 | 280,854(907) | 282,713(1,859) | 282,713(0) | 284,741(2,028) | -8,845 |
이집트 | 277,797(1,041) | 278,295(498) | 278,761(466) | 279,184(423) | -16,002 |
리투아니아 | 278,466(59) | 278,526(60) | 278,590(64) | 278,608(18) | -4,378 |
에티오피아 | 275,194(0) | 275,391(197) | 275,502(111) | 275,601(99) | -4,296 |
아일랜드 | 269,321(389) | 269,495(174) | 269,793(298) | 270,097(304) | -4,979 |
베네수엘라 | 260,740(1,327) | 262,038(1,298) | 263,372(1,334) | 264,551(1,179) | -3,007 |
바레인 | 263,295(403) | 263,689(394) | 264,107(418) | 264,405(298) | -1,334 |
슬로베니아 | 257,001(19) | 257,066(65) | 257,121(55) | 257,164(43) | -4,747 |
오만 | 250,572(2,529) | 252,609(2,037) | 254,656(2,047) | 256,542(1,886) | -2,848 |
몰도바 | 256,187(47) | 256,232(45) | 256,324(92) | 256,387(63) | -6,180 |
온두라스 | 253,875(1,909) | 254,194(319) | 255,117(923) | 255,663(546) | -6,844 |
스리랑카 | 241,820(2,131) | 243,913(2,093) | 246,109(2,196) | 248,050(1,941) | -2,757 |
태국. | 225,365(4,059) | 228,539(3,174) | 232,647(4,108) | 236,291(3,644) | -1,819 |
아르메니아 | 224,330(77) | 224,430(100) | 224,533(103) | 224,635(102) | -4,505 |
카타르 | 220,930(130) | 221,119(189) | 221,273(154) | 221,378(105) | -587 |
보스니아 헤르체고비나 | 204,860(9) | 204,886(26) | 204,910(24) | 204,936(26) | -9,653 |
출처
#코로나19 #신종코로나 #코로나바이러스 #세계현황 #발생현황
본 블로그의 글은 공공정보와 개인적 생각의 글 임을 알려드립니다.
또한 오류가 있는 부분이 있으면 댓글로 알려주시기 바랍니다.
감사합니다.
반응형
'사회' 카테고리의 다른 글
[한국소비자원] 온라인 동영상 서비스(OTT), 넷플릭스·티빙·왓챠 만족도 높아 (0) | 2021.06.29 |
---|---|
[통계청] 2021년 4월 인구동향(출생,사망,혼인,이혼) (0) | 2021.06.28 |
[식품의약품안전처] ‘해외직구식품 제대로 알기’ 명칭 & 영상 공모 (0) | 2021.06.25 |
[한국소비자원] 기계톱 안전사고, 60대 이상 고령층에 다발 (0) | 2021.06.24 |
[한국소비자원] 지역사랑상품권 이용자 대부분은 지속적인 이용 의향 보여 (0) | 2021.06.21 |
댓글