2021년 4월
인구동향
일 러 두 기 | ||||||||||||
□ 용어정의 【 인구동태율(조출생률, 조사망률, 조혼인율, 조이혼율) 】 ○ 월(Month) - 해당 월의 인구 1,000명당 연환산 총 인구동태건수
○ 분기(Quarter) - 해당 분기의 인구 1,000명당 연환산 총 인구동태건수
○ 연(Year) - 연앙인구 1,000명당 일년간 총 인구동태건수
□ 이용상 주의사항 ○ 통계표에 수록된 자료는 하위 단위에서 반올림한 값으로, 전체 수치와 하위분류의 합이 일치하지 않을 수 있음 ○ 월별 자료는 신고 뿐 아니라 지연신고 및 미신고 자료를 추정하여 반영함에 따라 이듬해 공표되는 연간 잠정치 및 확정치와 차이가 있을 수 있음 - 연간 잠정 공표: 출생․사망(이듬해 2월) - 연간 확정 공표: 출생(이듬해 8월), 사망(이듬해 9월), 혼인․이혼(이듬해 3월) ○ 2019년 6월 보도자료부터 인구동태건수 단위 변경(천 명/건 → 명/건) ○ 이혼건수를 혼인건수와 대비하여 이혼율로 사용하지 않도록 주의바람 ○ 시도 통계표의 출생․사망은 출생자․사망자의 주소지 기준이며, 혼인․이혼은 남편의 주소지를 기준으로 집계한 것임 ○ 통계표 부호: - (해당 숫자 없음), p (잠정치), * (단위미만) |
2021년 4월 인구동향(요약)
□ 출생아 수는 22,820명으로 전년동월대비 2.2% 감소 □ 사망자 수는 25,087명으로 전년동월대비 1.7% 증가 □ 혼인 건수는 15,861건으로 전년동월대비 1.2% 증가 □ 이혼 건수는 9,038건으로 전년동월대비 2.4% 감소 □ 자연증가(출생아 수 - 사망자 수)는 –2,267명 |
<인구동태 건수 및 동태율>
(단위: 명(건), 인구 1천 명당 명(건), %) | ||||||||||
출생아 수 | 사망자 수 | 자연증가 | 혼인 건수 | 이혼 건수 | ||||||
조출생률 | 조사망률 | 자연 증가율 | 조혼인율 | 조이혼율 | ||||||
2020.04p | 23,321 | 5.5 | 24,676 | 5.9 | -1,355 | -0.3 | 15,669 | 3.7 | 9,257 | 2.2 |
2021.04p | 22,820 | 5.4 | 25,087 | 5.9 | -2,267 | -0.5 | 15,861 | 3.8 | 9,038 | 2.1 |
증감차 | -501 | -0.1 | 411 | 0.1 | -912 | -0.2 | 192 | 0.0 | -219 | -0.1 |
증감률 | -2.2 | - | 1.7 | - | - | - | 1.2 | - | -2.4 | - |
<인구동태 건수 추이>
◦ 출생․사망 |
◦ 혼인․이혼 |
2021년 4월 인구동향
1. 출생
□ 2021년 4월 출생아 수는 22,820명, 전년동월대비 501명(-2.2%) 감소함.
[표 1] 전국 출생아 수 및 증감률
2019년 | 2020년p | 2020년p | 2021년p | ||||
4월 | 1~4월 | 3월 | 4월 | 1~4월 | |||
출생아 수(명) | 302,676 | 272,410 | 23,321 | 96,973 | 24,054 | 22,820 | 93,339 |
전년(동월) 증감률(%) | -7.4 | -10.0 | -10.7 | -11.1 | -0.6 | -2.2 | -3.7 |
[그림 1] 전국 월별 출생 추이
□ 시도별 출생아 수는 전년동월에 비해 부산, 광주 등 4개 시도에서 증가하고, 서울, 대구 등 13개 시도에서 감소함.
[표 2] 시도별 출생아 수
(단위: 명, 인구 1천 명당 명, %) | ||||||||||
2019년 | 2020년p | 2020년p | 2021년p | |||||||
1~4월 | ||||||||||
4월 | 조출생률 | 1~4월 | 3월 | 4월 | 조출생률 | 누계 | 전년누계비 | |||
전 국 | 302,676 | 272,410 | 23,321 | 5.5 | 96,973 | 24,054 | 22,820 | 5.4 | 93,339 | -3.7 |
서 울 | 53,673 | 47,424 | 4,099 | 5.2 | 16,854 | 4,235 | 4,019 | 5.2 | 16,394 | -2.7 |
부 산 | 17,049 | 15,066 | 1,261 | 4.6 | 5,396 | 1,350 | 1,305 | 4.7 | 5,127 | -5.0 |
대 구 | 13,233 | 11,205 | 993 | 5.0 | 4,054 | 944 | 916 | 4.7 | 3,727 | -8.1 |
인 천 | 18,522 | 16,050 | 1,418 | 5.9 | 5,762 | 1,313 | 1,291 | 5.4 | 5,328 | -7.5 |
광 주 | 8,364 | 7,318 | 614 | 5.2 | 2,583 | 691 | 666 | 5.6 | 2,769 | 7.2 |
대 전 | 8,410 | 7,480 | 610 | 5.1 | 2,668 | 725 | 661 | 5.5 | 2,647 | -0.8 |
울 산 | 7,539 | 6,626 | 594 | 6.4 | 2,404 | 555 | 546 | 5.9 | 2,186 | -9.1 |
세 종 | 3,819 | 3,472 | 315 | 11.2 | 1,323 | 364 | 309 | 10.4 | 1,311 | -0.9 |
경 기 | 83,198 | 77,754 | 6,464 | 6.0 | 27,155 | 7,004 | 6,718 | 6.1 | 27,297 | 0.5 |
강 원 | 8,283 | 7,838 | 688 | 5.5 | 2,782 | 688 | 592 | 4.7 | 2,607 | -6.3 |
충 북 | 9,333 | 8,608 | 738 | 5.7 | 3,049 | 739 | 737 | 5.6 | 2,915 | -4.4 |
충 남 | 13,228 | 11,949 | 1,064 | 6.2 | 4,363 | 1,072 | 956 | 5.5 | 3,965 | -9.1 |
전 북 | 8,971 | 8,172 | 740 | 5.0 | 2,879 | 654 | 678 | 4.6 | 2,698 | -6.3 |
전 남 | 10,832 | 9,743 | 791 | 5.2 | 3,487 | 745 | 705 | 4.7 | 3,019 | -13.4 |
경 북 | 14,472 | 12,878 | 1,119 | 5.2 | 4,700 | 1,132 | 1,071 | 5.0 | 4,351 | -7.4 |
경 남 | 19,250 | 16,839 | 1,474 | 5.4 | 6,050 | 1,447 | 1,321 | 4.9 | 5,605 | -7.4 |
제 주 | 4,500 | 3,987 | 338 | 6.2 | 1,465 | 397 | 327 | 5.9 | 1,393 | -4.9 |
2. 사망
□ 2021년 4월 사망자 수는 25,087명, 전년동월대비 411명(1.7%) 증가함.
[표 3] 전국 사망자 수 및 증감률
2019년 | 2020년p | 2020년p | 2021년p | ||||
4월 | 1~4월 | 3월 | 4월 | 1~4월 | |||
사망자 수(명) | 295,110 | 305,127 | 24,676 | 104,375 | 26,603 | 25,087 | 102,645 |
전년(동월) 증감률(%) | -1.2 | 3.4 | 3.5 | 5.3 | 2.9 | 1.7 | -1.7 |
[그림 2] 전국 월별 사망 추이
□ 시도별 사망자 수는 전년동월에 비해 서울, 인천 등 9개 시도는 증가, 대구는 유사, 부산, 세종 등 7개 시도는 감소함.
[표 4] 시도별 사망자 수
(단위: 명, 인구 1천 명당 명, %) | ||||||||||
2019년 | 2020년p | 2020년p | 2021년p | |||||||
1~4월 | ||||||||||
4월 | 조사망률 | 1~4월 | 3월 | 4월 | 조사망률 | 누계 | 전년누계비 | |||
전 국 | 295,110 | 305,127 | 24,676 | 5.9 | 104,375 | 26,603 | 25,087 | 5.9 | 102,645 | -1.7 |
서 울 | 43,829 | 45,521 | 3,666 | 4.7 | 15,486 | 3,949 | 3,699 | 4.7 | 15,344 | -0.9 |
부 산 | 22,260 | 22,991 | 1,877 | 6.8 | 7,867 | 1,930 | 1,820 | 6.6 | 7,643 | -2.9 |
대 구 | 13,752 | 14,468 | 1,204 | 6.1 | 5,187 | 1,249 | 1,204 | 6.1 | 4,783 | -7.8 |
인 천 | 15,131 | 15,688 | 1,253 | 5.2 | 5,354 | 1,321 | 1,327 | 5.5 | 5,260 | -1.8 |
광 주 | 7,635 | 7,783 | 616 | 5.2 | 2,600 | 699 | 622 | 5.3 | 2,597 | -0.1 |
대 전 | 7,502 | 7,573 | 606 | 5.1 | 2,557 | 645 | 627 | 5.3 | 2,538 | -0.8 |
울 산 | 5,268 | 5,305 | 424 | 4.5 | 1,765 | 449 | 455 | 4.9 | 1,822 | 3.2 |
세 종 | 1,221 | 1,317 | 107 | 3.8 | 441 | 119 | 105 | 3.6 | 442 | 0.3 |
경 기 | 60,568 | 62,811 | 5,067 | 4.7 | 21,271 | 5,638 | 5,289 | 4.8 | 21,742 | 2.2 |
강 원 | 11,906 | 12,184 | 966 | 7.7 | 4,169 | 1,085 | 1,050 | 8.4 | 4,165 | -0.1 |
충 북 | 11,363 | 11,600 | 906 | 7.0 | 3,975 | 1,008 | 969 | 7.4 | 3,949 | -0.7 |
충 남 | 15,596 | 16,042 | 1,320 | 7.7 | 5,484 | 1,367 | 1,261 | 7.3 | 5,227 | -4.7 |
전 북 | 14,525 | 14,705 | 1,205 | 8.2 | 5,009 | 1,292 | 1,285 | 8.7 | 5,022 | 0.3 |
전 남 | 16,787 | 17,451 | 1,426 | 9.4 | 6,056 | 1,528 | 1,408 | 9.3 | 5,799 | -4.2 |
경 북 | 21,703 | 22,818 | 1,864 | 8.6 | 7,982 | 1,985 | 1,812 | 8.4 | 7,378 | -7.6 |
경 남 | 22,105 | 22,915 | 1,814 | 6.6 | 7,743 | 1,951 | 1,806 | 6.6 | 7,547 | -2.5 |
제 주 | 3,959 | 3,955 | 353 | 6.5 | 1,428 | 387 | 349 | 6.3 | 1,388 | -2.8 |
3. 혼인
□ 2021년 4월 혼인 건수는 15,861건, 전년동월대비 192건(1.2%) 증가함.
[표 5] 전국 혼인 건수 및 증감률
2019년 | 2020년 | 2020년 | 2021년p | ||||
4월 | 1~4월 | 3월 | 4월 | 1~4월 | |||
혼인 건수(건) | 239,159 | 213,502 | 15,669 | 73,949 | 16,763 | 15,861 | 63,877 |
전년(동월) 증감률(%) | -7.2 | -10.7 | -21.8 | -6.5 | -13.4 | 1.2 | -13.6 |
[그림 3] 전국 월별 혼인 추이
□ 시도별 혼인 건수는 전년동월에 비해 부산, 대구, 인천 등 12개 시도는 증가, 서울, 세종, 전북 등 5개 시도는 감소함.
[표 6] 시도별 혼인 건수
(단위: 건, 인구 1천 명당 건, %) | ||||||||||
2019년 | 2020년 | 2020년 | 2021년p | |||||||
1~4월 | ||||||||||
4월 | 조혼인율 | 1~4월 | 3월 | 4월 | 조혼인율 | 누계 | 전년누계비 | |||
전 국1) | 239,159 | 213,502 | 15,669 | 3.7 | 73,949 | 16,763 | 15,861 | 3.8 | 63,877 | -13.6 |
서 울 | 48,261 | 44,746 | 3,199 | 4.1 | 14,942 | 3,331 | 2,998 | 3.8 | 12,512 | -16.3 |
부 산 | 13,780 | 12,128 | 868 | 3.1 | 4,207 | 985 | 877 | 3.2 | 3,760 | -10.6 |
대 구 | 9,880 | 8,340 | 601 | 3.0 | 2,930 | 676 | 610 | 3.1 | 2,562 | -12.6 |
인 천 | 13,401 | 11,574 | 870 | 3.6 | 4,142 | 918 | 917 | 3.8 | 3,590 | -13.3 |
광 주 | 6,297 | 5,560 | 391 | 3.3 | 1,944 | 470 | 401 | 3.4 | 1,651 | -15.1 |
대 전 | 6,602 | 5,976 | 402 | 3.4 | 2,004 | 488 | 463 | 3.9 | 1,796 | -10.4 |
울 산 | 5,442 | 4,737 | 363 | 3.9 | 1,780 | 375 | 370 | 4.0 | 1,394 | -21.7 |
세 종 | 2,039 | 1,854 | 148 | 5.3 | 605 | 104 | 126 | 4.3 | 563 | -6.9 |
경 기 | 62,356 | 57,814 | 4,385 | 4.1 | 19,885 | 4,669 | 4,454 | 4.0 | 17,525 | -11.9 |
강 원 | 6,762 | 5,868 | 418 | 3.3 | 1,988 | 473 | 456 | 3.6 | 1,778 | -10.6 |
충 북 | 7,239 | 6,682 | 453 | 3.5 | 2,269 | 510 | 474 | 3.6 | 1,909 | -15.9 |
충 남 | 9,826 | 8,493 | 599 | 3.5 | 3,015 | 692 | 671 | 3.9 | 2,617 | -13.2 |
전 북 | 7,005 | 6,053 | 467 | 3.2 | 2,097 | 436 | 434 | 3.0 | 1,746 | -16.7 |
전 남 | 7,413 | 6,365 | 500 | 3.3 | 2,419 | 575 | 499 | 3.3 | 2,383 | -1.5 |
경 북 | 10,637 | 9,046 | 664 | 3.1 | 3,172 | 715 | 723 | 3.4 | 2,758 | -13.1 |
경 남 | 13,613 | 11,900 | 877 | 3.2 | 4,251 | 847 | 904 | 3.3 | 3,473 | -18.3 |
제 주 | 3,358 | 2,981 | 245 | 4.5 | 1,099 | 216 | 217 | 3.9 | 869 | -20.9 |
1) 국외 포함
4. 이혼
□ 2021년 4월 이혼 건수는 9,038건, 전년동월대비 219건(-2.4%) 감소함.
[표 7] 전국 이혼 건수 및 증감률
2019년 | 2020년 | 2020년 | 2021년p | ||||
4월 | 1~4월 | 3월 | 4월 | 1~4월 | |||
이혼 건수(건) | 110,831 | 106,500 | 9,257 | 33,615 | 9,074 | 9,038 | 34,244 |
전년(동월) 증감률(%) | 2.0 | -3.9 | -2.9 | -7.9 | 24.4 | -2.4 | 1.9 |
[그림 4] 전국 월별 이혼 추이
□ 시도별 이혼 건수는 전년동월에 비해 광주, 대전, 울산 등 7개 시도는 증가, 서울, 부산, 대구 등 10개 시도는 감소함.
[표 8] 시도별 이혼 건수
(단위: 건, 인구 1천 명당 건, %) | ||||||||||
2019년 | 2020년 | 2020년 | 2021년p | |||||||
1~4월 | ||||||||||
4월 | 조이혼율 | 1~4월 | 3월 | 4월 | 조이혼율 | 누계 | 전년누계비 | |||
전 국1) | 110,831 | 106,500 | 9,257 | 2.2 | 33,615 | 9,074 | 9,038 | 2.1 | 34,244 | 1.9 |
서 울 | 16,972 | 16,282 | 1,450 | 1.8 | 5,097 | 1,380 | 1,421 | 1.8 | 5,207 | 2.2 |
부 산 | 6,787 | 6,497 | 723 | 2.6 | 1,920 | 538 | 566 | 2.1 | 2,192 | 14.2 |
대 구 | 4,655 | 4,345 | 418 | 2.1 | 1,364 | 326 | 387 | 2.0 | 1,398 | 2.5 |
인 천 | 7,176 | 6,931 | 623 | 2.6 | 2,178 | 570 | 619 | 2.6 | 2,352 | 8.0 |
광 주 | 2,915 | 2,604 | 198 | 1.7 | 803 | 239 | 199 | 1.7 | 808 | 0.6 |
대 전 | 3,097 | 3,009 | 231 | 1.9 | 934 | 250 | 262 | 2.2 | 952 | 1.9 |
울 산 | 2,534 | 2,460 | 225 | 2.4 | 779 | 230 | 249 | 2.7 | 849 | 9.0 |
세 종 | 606 | 601 | 45 | 1.6 | 183 | 65 | 57 | 1.9 | 219 | 19.7 |
경 기 | 28,453 | 27,983 | 2,406 | 2.2 | 9,027 | 2,429 | 2,333 | 2.1 | 9,064 | 0.4 |
강 원 | 3,624 | 3,358 | 238 | 1.9 | 1,052 | 300 | 271 | 2.2 | 1,026 | -2.5 |
충 북 | 3,699 | 3,492 | 314 | 2.4 | 1,144 | 308 | 287 | 2.2 | 1,124 | -1.7 |
충 남 | 5,202 | 5,003 | 410 | 2.4 | 1,577 | 469 | 373 | 2.2 | 1,595 | 1.1 |
전 북 | 4,007 | 3,763 | 259 | 1.8 | 1,173 | 330 | 338 | 2.3 | 1,276 | 8.8 |
전 남 | 4,130 | 3,907 | 283 | 1.9 | 1,191 | 313 | 318 | 2.1 | 1,195 | 0.3 |
경 북 | 5,635 | 5,553 | 548 | 2.5 | 1,752 | 447 | 492 | 2.3 | 1,726 | -1.5 |
경 남 | 7,827 | 7,368 | 640 | 2.3 | 2,436 | 603 | 598 | 2.2 | 2,290 | -6.0 |
제 주 | 1,716 | 1,744 | 140 | 2.6 | 555 | 131 | 127 | 2.3 | 479 | -13.7 |
1) 국외 포함
5. 자연증가
□ 2021년 4월 자연증가(출생아 수 – 사망자 수)는 –2,267명으로 자연감소함.
[표 9] 전국 자연증가
2019년 | 2020년p | 2020년p | 2021년p | ||||
4월 | 1~4월 | 3월 | 4월 | 1~4월 | |||
자연증가(명) | 7,566 | -32,718 | -1,355 | -7,401 | -2,549 | -2,267 | -9,306 |
[그림 5] 전국 월별 자연증가 추이
□ 시도별로는 서울, 광주, 대전 등 6개 시도에서 자연증가하고, 부산, 대구 등 11개 시도에서 자연감소함.
[표 10] 시도별 자연증가
(단위: 명, 인구 1천 명당 명) | ||||||||
2019년 | 2020년p | 2020년p | 2021년p | |||||
3월 | 4월 | 자연증가율 | 3월 | 4월 | 자연증가율 | |||
전 국 | 7,566 | -32,718 | -1,647 | -1,355 | -0.3 | -2,549 | -2,267 | -0.5 |
서 울 | 9,844 | 1,903 | 261 | 433 | 0.6 | 286 | 321 | 0.4 |
부 산 | -5,211 | -7,925 | -589 | -616 | -2.2 | -580 | -515 | -1.9 |
대 구 | -519 | -3,262 | -419 | -211 | -1.1 | -305 | -287 | -1.5 |
인 천 | 3,391 | 362 | 192 | 165 | 0.7 | -9 | -35 | -0.1 |
광 주 | 729 | -465 | -19 | -2 | 0.0 | -8 | 44 | 0.4 |
대 전 | 908 | -92 | 26 | 4 | 0.0 | 80 | 34 | 0.3 |
울 산 | 2,271 | 1,321 | 139 | 170 | 1.8 | 105 | 91 | 1.0 |
세 종 | 2,598 | 2,154 | 223 | 208 | 7.4 | 245 | 204 | 6.9 |
경 기 | 22,630 | 14,943 | 1,544 | 1,397 | 1.3 | 1,366 | 1,430 | 1.3 |
강 원 | -3,623 | -4,346 | -265 | -278 | -2.2 | -397 | -458 | -3.6 |
충 북 | -2,030 | -2,992 | -258 | -169 | -1.3 | -269 | -232 | -1.8 |
충 남 | -2,368 | -4,093 | -232 | -257 | -1.5 | -295 | -305 | -1.8 |
전 북 | -5,554 | -6,533 | -469 | -465 | -3.2 | -637 | -608 | -4.1 |
전 남 | -5,955 | -7,708 | -560 | -635 | -4.2 | -783 | -703 | -4.7 |
경 북 | -7,231 | -9,940 | -798 | -745 | -3.4 | -853 | -741 | -3.4 |
경 남 | -2,855 | -6,076 | -407 | -340 | -1.2 | -504 | -485 | -1.8 |
제 주 | 541 | 31 | -18 | -15 | -0.3 | 10 | -21 | -0.4 |
보도자료 전문파일 다운로드
https://blog.naver.com/spprince/222412309070
#공공정보 #출생 #사망 #혼인 #이혼 #통계청
본 블로그의 글은 공공정보와 개인적 생각의 글 임을 알려드립니다.
또한 오류가 있는 부분이 있으면 댓글로 알려주시기 바랍니다.
감사합니다.
'사회' 카테고리의 다른 글
[한국소비자원] 가정 내 어린이 트램펄린 안전사고 주의! (0) | 2021.07.01 |
---|---|
[한국소비자원] 온라인 동영상 서비스(OTT), 넷플릭스·티빙·왓챠 만족도 높아 (0) | 2021.06.29 |
코로나19(코로나바이러스) 전세계 확진자 및 사망자 현황(6.23 ~ 6.26) (0) | 2021.06.27 |
[식품의약품안전처] ‘해외직구식품 제대로 알기’ 명칭 & 영상 공모 (0) | 2021.06.25 |
[한국소비자원] 기계톱 안전사고, 60대 이상 고령층에 다발 (0) | 2021.06.24 |
댓글