본문 바로가기
사회

코로나19(코로나바이러스) 전세계 확진자 및 사망자 현황

by 공공정보 2021. 6. 20.
728x90

전세계 확진자 및 사망자 현황

누적확정건수(매일신규건수)

국가 /날짜 6.16 6.17 6.18 6.19 사망자
미국 33,140,498(8,197) 33,151,678(11,180) 33,163,632(11,954) 33,175,399(11,767) 595,591
인도 29,570,881(60,471) 29,633,105(62,224) 29,700,313(67,208) 29,762,793(62,480) 383,490
브라질 17,412,766(37,948) 17,452,612(39,846) 17,533,221(80,609) 17,628,588(95,367) 493,693
프랑스. 5,636,249(406) 5,638,116(1,867) 5,640,981(2,865) 5,643,756(2,775) 109,743
터키 5,336,073(5,626) 5,342,028(5,955) 5,348,249(6,221) 5,354,153(5,904) 49,012
러시아 5,236,593(14,185) 5,249,990(13,397) 5,264,047(14,057) 5,281,309(17,262) 128,445
영국 4,573,423(7,606) 4,581,010(7,587) 4,589,818(8,808) 4,600,627(10,809) 127,945
이탈리아 4,245,779(907) 4,247,032(1,253) 4,248,432(1,400) 4,249,755(1,323) 127,190
아르헨티나 4,124,190(13,043) 4,145,482(21,292) 4,172,742(27,260) 4,198,620(25,878) 87,261
컬럼비아 3,753,224(28,519) 3,777,600(24,376) 3,802,052(24,452) 3,829,879(27,827) 97,560
스페인 3,741,767(12,309) 3,745,199(3,432) 3,749,031(3,832) 3,753,228(4,197) 80,634
독일. 3,716,170(652) 3,717,625(1,455) 3,718,955(1,330) 3,720,031(1,076) 90,270
이란 3,039,432(10,715) 3,049,648(10,216) 3,060,135(10,487) 3,070,426(10,291) 82,619
폴란드 2,877,819(211) 2,878,061(242) 2,878,276(215) 2,878,466(190) 74,782
멕시코 2,454,176(1,707) 2,455,351(1,175) 2,459,601(4,250) 2,463,390(3,789) 230,624
우크라이나 2,224,992(1,014) 2,226,037(1,045) 2,227,225(1,188) 2,228,192(967) 51,952
페루 2,003,625(2,566) 2,004,252(627) 2,007,477(3,225) 2,015,190(7,713) 189,522
인도네시아 1,927,708(8,161) 1,937,652(9,944) 1,950,276(12,624) 1,963,266(12,990) 54,043
남아프리카 공화국 1,752,630(5,548) 1,761,066(8,436) 1,774,312(13,246) 1,786,079(11,767) 58,323
네덜란드 1,673,596(852) 1,674,628(1,032) 1,675,644(1,016) 1,676,708(1,064) 17,722
체코 1,665,327(188) 1,665,526(199) 1,665,660(134) 1,665,818(158) 30,275
칠리 1,482,663(6,190) 1,487,239(4,576) 1,491,561(4,322) 1,498,231(6,670) 31,140
캐나다 1,402,126(1,120) 1,403,285(1,159) 1,404,093(808) 1,405,146(1,053) 26,001
필리핀 1,322,053(6,414) 1,327,431(5,378) 1,332,832(5,401) 1,339,457(6,625) 23,276
이라크 1,259,683(5,040) 1,264,301(4,618) 1,269,440(5,139) 1,274,629(5,189) 16,811
스웨덴 1,083,456(0) 1,084,636(1,180) 1,084,636(0) 1,084,636(0) 14,574
루마니아 1,079,776(50) 1,079,879(103) 1,079,983(104) 1,080,070(87) 32,115
벨기에 1,076,579(241) 1,077,087(508) 1,077,758(671) 1,078,251(493) 25,117
파키스탄 942,189(1,019) 943,027(838) 944,065(1,038) 945,184(1,119) 21,874
포르투갈 858,072(1,332) 859,045(973) 860,395(1,350) 861,628(1,233) 17,057
방글라데시 833,291(3,319) 837,247(3,956) 841,087(3,840) 844,970(3,883) 13,399
이스라엘 839,701(27) 839,730(29) 839,735(5) 839,765(30) 6,427
헝가리 807,102(57) 807,209(107) 807,322(113) 807,428(106) 29,866
일본. 776,307(1,076) 777,643(1,336) 779,338(1,695) 780,898(1,560) 14,320
조던 743,877(546) 744,377(500) 744,844(467) 745,366(522) 9,635
세르비아 715,015(124) 715,147(132) 715,307(160) 715,442(135) 6,985
스위스 697,617(683) 697,860(243) 698,142(282) 698,335(193) 10,264
말레이시아 662,457(4,949) 667,876(5,419) 673,026(5,150) 678,764(5,738) 4,202
다른이들 660,109(559) 661,822(1,713) 662,295(473) 662,570(275) 8,135
오스트리아 644,641(64) 644,778(137) 644,956(178) 645,133(177) 10,415
네팔 612,202(1,681) 614,216(2,014) 615,984(1,768) 617,947(1,963) 8,641
아랍에미리트 599,823(1,837) 601,950(2,127) 603,961(2,011) 606,128(2,167) 1,741
레바논 542,649(45) 542,819(170) 542,934(115) 543,099(165) 7,811
모로코 523,999(109) 524,475(476) 524,975(500) 525,443(468) 9,225
사우디아라비아 466,906(1,109) 468,175(1,269) 469,414(1,239) 470,723(1,309) 7,635
카자흐스탄 459,212(760) 459,212(0) 461,542(2,330) 461,542(0) 7,586
에콰도르 439,139(205) 439,374(235) 441,180(1,806) 442,341(1,161) 21,175
불가리아 420,493(157) 420,654(161) 420,749(95) 420,859(110) 17,980
그리스 415,401(468) 416,195(794) 416,741(546) 417,253(512) 12,494
볼리비아 406,954(1,607) 409,706(2,752) 411,677(1,971) 414,513(2,836) 15,826
벨라루스 406,360(697) 406,861(501) 407,748(887) 408,621(873) 3,015
파라과이 391,436(1,786) 393,482(2,046) 396,149(2,667) 398,761(2,612) 11,181
슬로바키아 391,087(49) 391,149(62) 391,210(61) 391,248(38) 12,478
파나마 387,842(1,573) 388,325(483) 389,173(848) 390,221(1,048) 6,457
튀니지 370,224(1,316) 372,221(1,997) 374,312(2,091) 376,691(2,379) 13,792
크로아티아 358,677(96) 358,823(146) 358,918(95) 359,031(113) 8,168
조지아 355,368(1,092) 356,179(811) 356,920(741) 357,591(671) 5,131
코스타리카 339,900(0) 343,604(3,704) 345,312(1,708) 347,157(1,845) 4,437
우루과이 338,513(2,043) 340,818(2,305) 343,615(2,797) 346,515(2,900) 5,120
아제르바이잔 335,196(25) 335,264(68) 335,291(27) 335,339(48) 4,959
쿠웨이트 329,526(1,563) 331,013(1,487) 332,570(1,557) 334,216(1,646) 1,842
도미니카 공화국 309,477(827) 310,391(914) 311,833(1,442) 312,815(982) 3,733
덴마크 290,111(237) 290,333(222) 290,686(353) 291,017(331) 2,528
리투아니아 277,942(130) 278,068(126) 278,177(109) 278,254(77) 4,360
과테말라 271,990(287) 273,730(1,740) 275,202(1,472) 276,927(1,725) 8,549
이집트 273,795(613) 274,404(609) 275,010(606) 275,010(0) 15,723
에티오피아 274,346(159) 274,480(134) 274,601(121) 274,775(174) 4,262
아일랜드 267,006(202) 267,289(283) 267,576(287) 267,949(373) 4,941
바레인 259,523(792) 260,334(811) 260,954(620) 261,501(547) 1,271
슬로베니아 256,467(24) 256,581(114) 256,701(120) 256,784(83) 4,730
몰도바 255,830(33) 255,878(48) 255,937(59) 255,994(57) 6,162
베네수엘라 251,686(1,377) 252,883(1,197) 254,116(1,233) 255,457(1,341) 2,886
온두라스 247,728(654) 248,115(387) 249,118(1,003) 249,943(825) 6,691
오만 236,440(1,806) 238,566(2,126) 240,708(2,142) 242,723(2,015) 2,626
스리랑카 225,922(2,284) 228,256(2,334) 230,692(2,436) 233,064(2,372) 2,368
아르메니아 223,805(82) 223,904(99) 224,000(96) 224,086(86) 4,492
카타르 219,887(157) 220,033(146) 220,198(165) 220,325(127) 581
태국. 202,264(3,000) 204,595(2,331) 207,724(3,129) 210,782(3,058) 1,577
보스니아 헤르체고비나 204,668(6) 204,697(29) 204,730(33) 204,791(61) 9,626

 

 

 

출처

http://ncov.mohw.go.kr/en/bdBoardList.do?brdId=16&brdGubun=163&dataGubun=&ncvContSeq=&contSeq=&board_id= 

 

Coronavirus disease 19(COVID-19)

Coronavirus disease 19, Guidelines after visiting an area affected with Coronavirus disease 19

ncov.mohw.go.kr


 

#코로나19 #신종코로나 #코로나바이러스 #세계현황 #발생현황


본 블로그의 글은 공공정보와 개인적 생각의 글 임을 알려드립니다.

또한 오류가 있는 부분이 있으면 댓글로 알려주시기 바랍니다.

 

감사합니다.

 

반응형

댓글